Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13133
Назва: | Дослідження доцільності використання електронної системи керування сівалкою точного висіву просапних культур типу HORSСH MAESTRO |
Інші назви: | Investigation of the feasibility of using an electronic control system for precision sowing of row crops of the HORSCH MAESTRO type |
Автори: | Коновал, Є. В. Konoval, E. V. |
Ключові слова: | сівалка Horsсh Maestrо електронна система управління карта врожайності Horsch Maestrо seeder electronic control system yield map |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | СНАУ |
Бібліографічний опис: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник Т. В. Хворост |
Короткий огляд (реферат): | В роботі проведено аналіз конструкцій та принципів роботи сівалок та посівних комплексів, оснащених електронними системами управління; обґрунтовано модель зміни параметрів електронної системи управління та їх вплив на технологічні та експлуатаційні параметри сівалки Horsсh Maestrо. |
Опис: | The paper analyzes the designs and principles of operation of seed drills and sowing complexes equipped with electronic control systems; substantiates the model of changing the parameters of the electronic control system and their impact on the technological and operational parameters of the Horsch Maestrо seed drill. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13133 |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
208_КОНОВАЛ Є.В._СТЗ_2301-2м _робота.pdf Restricted Access | 3,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.