Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1411
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нагорний, В. І. | - |
dc.contributor.author | Деменко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Аніщенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Нагорний, В. И. | - |
dc.contributor.author | Деменко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Анищенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Nagornyj, V. I. | - |
dc.contributor.author | Demenko, V. M. | - |
dc.contributor.author | Anischenko, V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T13:05:16Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T13:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Нагорний В. І. Вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність зерна сої в умоваx Північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / В. І. Нагорний, В. М. Деменко, В. М. Аніщенко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 3(25). – С. 19-23. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1411 | - |
dc.description | It was investigated the influence of sowing term on the number of pests and yield of soybean. According to the research it was found the number and harmfulness of Acacia moth, aphids and pea nodule weevils. | uk_UK |
dc.description.abstract | В умовах північно-східного Лісостепу України вивчено вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність сої. За результатами досліджень встановлено чисельність та шкідливість акацієвої вогнівки, горохової попелиці та бульбочкових довгоносиків. В условиях северо-восточной Лесостепи Украины изучено влияние сроков сева на численность вредителей и урожайность сои. По результатам исследований установлена численность и вредоносность акациевой огневки, гороховой тли и клубеньковых долгоносиков. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | uk_UK |
dc.subject | шкідники | uk_UK |
dc.subject | строки сівби | uk_UK |
dc.subject | урожайність | uk_UK |
dc.subject | вредители | uk_UK |
dc.subject | сроки сева | uk_UK |
dc.subject | урожайность | uk_UK |
dc.subject | pests | uk_UK |
dc.subject | terms of sowing | uk_UK |
dc.subject | yield | uk_UK |
dc.title | Вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність зерна сої в умоваx Північно-східного Лісостепу України | uk_UK |
dc.title.alternative | Влияние сроков сева на численность вредителей и урожайность сои в условиях Северо-восточной Лесостепи Украины | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
05.pdf | 614,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.