Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14213
Назва: | Реконструкція системи електропостачання сільських багатоквартирних будинків с. Береза, Шосткинського району, Сумської області з використанням нетрадиційних джерел енергії |
Інші назви: | Reconstruction of the power supply system of rural apartment buildings in the village of Bereza, Shostka district, Sumy region using non-traditional energy sources |
Автори: | Мальчевський, К. І. Malchevsky, K. I. |
Ключові слова: | реконструкція електропостачання сонячні фотоелектричні системи reconstruction power supply solar photovoltaic systems |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | СНАУ |
Бібліографічний опис: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник Г. В. Барсукова |
Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі розглянуто модернізацію системи електропостачання села Береза Шосткинського району Сумської області, зокрема реконструкцію повітряної лінії 0,4 кВ на основі самонесучого ізольованого проводу (СІП) та оновлення трансформаторної підстанції КТП 10/0,4 кВ №120. У межах проєкту виконано розрахунки електричних навантажень, обґрунтовано місце розташування нової ТП, підібрано тип трансформатора, розраховано параметри повітряної лінії та елементи системи освітлення. Окрему увагу приділено живленню багатоквартирних будинків з використанням сонячних фотоелектричних систем за «зеленим» тарифом. Розглянуто економічну доцільність встановлення СЕС, параметри інверторів і модулів, а також електротехнічні розрахунки системи. У роботі враховано вимоги охорони праці, електробезпеки та діючі нормативи. |
Опис: | The diploma project focuses on the modernization of the power supply system for the village of Bereza, Shostka District, Sumy Region, particularly the reconstruction of a 0.4 kV overhead power line using self-supporting insulated wire (SIW) and the upgrade of transformer substation KTP 10/0.4 kV No. 120. The project includes electrical load calculations, optimal substation placement, transformer type selection, overhead line parameters, and lighting system design. Special attention is given to supplying multi-apartment buildings using solar photovoltaic systems operating under the «green tariff». The study evaluates the economic feasibility of the solar system, inverter and module specifications, and performs detailed electrical calculations. The project complies with safety regulations, electrical protection standards, and national codes. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14213 |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
141_Мальчевський_робота.pdf Restricted Access | 4,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.