Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1437
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Троценко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Кириченко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Троценко, В. И. | - |
dc.contributor.author | Кириченко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Trotsenko, V. І. | - |
dc.contributor.author | Kirichenko, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-31T09:51:34Z | - |
dc.date.available | 2013-10-31T09:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Троценко В. І. Використання контрастних посівів при міжсортових схрещуваннях соняшнику [Електронний ресурс] / В. І. Троценко, В. В. Кириченко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 3(25). – С. 241-244. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1437 | - |
dc.description | The efficiency of contrast crop stands use with different sowing terms (as analyzing background) in selection of parental pairs during inter-varieties hybrids creation with short vegetative period have been established. The best effect ensured selection of parental component at early and optimal sowing terms. | uk_UK |
dc.description.abstract | Встановлена ефективність використання посівів із різними строками сівби у якості аналізуючого фону для добору батьківських пар при створенні міжсортових гібридів зі скороченим періодом вегетації. Найкращий ефект забезпечує добір батьківських компонентів при максимально ранньому та оптимальному для умов зони строках сівби. Установлена эффективность использования посевов с разными сроками сева в качестве анализирующего фона для отбора родительських пар при создании межсортовых гибридов с сокращенным периодом вегетации. Лучший эффект обеспечивет отбор родительських компонентов при максимально раннем и оптимальном для условий зоны сроках сева. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | uk_UK |
dc.subject | селекція на скоростиглість | uk_UK |
dc.subject | аналізуючий фон | uk_UK |
dc.subject | соняшник | uk_UK |
dc.subject | селекция на скороспелость | uk_UK |
dc.subject | анализирующий фон | uk_UK |
dc.subject | подсолнечник | uk_UK |
dc.subject | breeding for early-ripening | uk_UK |
dc.subject | analyzing background | uk_UK |
dc.subject | sunflower | uk_UK |
dc.title | Використання контрастних посівів при міжсортових схрещуваннях соняшнику | uk_UK |
dc.title.alternative | Использование контрастных посевов при межсортовых скрещиваниях подсолнечника | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
64.pdf | 395,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.