Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14545
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Акименко, Богдан Олександрович | - |
dc.contributor.author | Akymenko, Bohdan Oleksandrovych | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T10:17:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T10:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Біолого-технологічний факультет ; наук. керівник О. В. Корж | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14545 | - |
dc.description | The purpose of the research: to establish, in the conditions of a breeding pig farm, the effectiveness of using probiotic complex feed additives of the trade brand "Bioferm" in the technology of feeding deep-lactating, suckling sows and growing their piglets. The subject of the research is to assess the productive qualities of pigs on a reproductive pig farm and determine the characteristics of piglet growth depending on the use of probiotic preparations. Research results: the feasibility of additional introduction of the probiotic "Bioferm for piglets" into the diets of suckling and growing piglets was experimentally determined. Piglets in the experimental group, which consumed this feed additive from birth to 3.5 months of age, had almost 6.2% better absolute and daily gains and reached a weight of 100 kg in 198.4 days, which is almost 10 earlier than their peers in the control. Accordingly, feed costs per unit of gain for this group were 5.5% lower. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета досліджень - встановлення, в умовах племінної свиноферми, ефективності використання в технології годівлі глибокопоросних, підсосних свиноматок і вирощуванні їх поросят пробіотичних комплексних кормових добавок торгового бренду «Біоферм». Предметом дослідження є оцінка продуктивних якостей свиней на репродуктивній свинофермі і визначення особливостей росту поросят залежно від використання пробіотичних препаратів. Результати досліджень: експериментально визначена доцільність додаткового вводу в раціони поросят на підсосі і дорощуванні пробіотичного засобу «Біоферм для поросят». Свинки дослідної групи, які з народження до 3,5 місячного віку споживали цю кормову добавку - мали майже на 6,2% кращі абсолютні та добові прирости і досягали ваги 100 кг за 198,4 дня, що майже на 10 раніш ніж ровесниць в контролі. Відповідно, витрати корму на одиницю приросту по цій групі були на 5,5% меншими. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | свиноматка | uk_UA |
dc.subject | пробіотик | uk_UA |
dc.subject | поросята | uk_UA |
dc.subject | sow | uk_UA |
dc.subject | probiotic | uk_UA |
dc.subject | piglets | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології вирощування поросят в умовах свиноферми ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of piglet breeding technology in pig farm conditions of the SE DH Institute of Agriculture of the North-East NAAS | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Біолого-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Богдан АКИМЕНКО.pdf Restricted Access | 2,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.