Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15852| Назва: | Організація ТО і поточного ремонту машинно-тракторного парку в умовах ТОВ «Надія» Охтирського району Сумської області |
| Інші назви: | Organization of maintenance and current repair of the machine-tractor fleet at LLC «Nadiya» Okhtyrka district of Sumy region |
| Автори: | Барабаш, Антон Володимирович Barabash, Anton Volodymyrovych |
| Ключові слова: | технічне обслуговування поточний ремонт машинно-тракторний парк maintenance current repair machine-tractor fleet |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | СНАУ |
| Бібліографічний опис: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник О. В. Радчук |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі проведено комплексний аналіз та розроблено рекомендації щодо удосконалення системи технічного обслуговування і поточного ремонту машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства ТОВ «Надія» у Охтирському районі Сумської області. У роботі описано технологічні операції ремонтного цеху, оцінено їх трудомісткість і визначено потребу в персоналі. Розроблено конструкторське рішення — спеціальне стендове пристосування для випробування силових гідроциліндрів на герметичність і працездатність; проведено розрахунки міцності штифта та зварних швів Розроблено комплекс заходів для забезпечення безпеки праці. Техніко-економічний аналіз довів економічну ефективність і доцільність функціонування ремонтного підрозділу. |
| Опис: | The qualification work carried out a comprehensive analysis and developed recommendations for improving the system of technical maintenance and current repairs of the machine and tractor fleet of the agricultural enterprise Nadiya LLC in the Okhtyrsky district of the Sumy region. The work describes the technological operations of the repair shop, assesses their labor intensity and determines the need for personnel. A design solution has been developed - a special bench device for testing power hydraulic cylinders for tightness and operability; calculations of the strength of the pin and welds have been carried out. A set of measures has been developed to ensure occupational safety. The feasibility study has proven the economic efficiency and feasibility of the operation of the repair unit. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15852 |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 208_Барабаш А.В._АІ 2301-1ст_робота.pdf Restricted Access | 767,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.