Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16056Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Синько, Є. О. | - |
| dc.contributor.author | Synko, Y. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T07:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T07:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник Г. О. Клименко | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16056 | - |
| dc.description | The qualification thesis is devoted to assessing the impact of military actions on the environment of the Lypova Dolyna Territorial Community, Sumy Region, and substantiating directions for its post-war ecological recovery. The relevance of the study is determined by the need to investigate the consequences of armed aggression for the natural ecosystems of agricultural territories and to develop measures aimed at minimizing environmental risks and ensuring the sustainable development of local communities. The aim of the thesis is to evaluate the environmental condition of the Lypova Dolyna Territorial Community under wartime impacts and to identify prospects for its postwar recovery. The object of the study comprises the environmental components of the Lypova Dolyna Territorial Community, while the subject of the study is the changes in the ecological condition of land, water, and forest resources, as well as atmospheric air quality, caused by military activities. The thesis analyzes theoretical and methodological approaches to assessing the environmental consequences of war and the regulatory framework for determining environmental damage. The natural resource potential of the community was investigated, and the impacts of military actions on the main components of the natural environment were assessed. Negative effects of military factors on soil cover, water bodies, forest ecosystems, and atmospheric air were identified. The main environmental risks for natural complexes and biodiversity within the territory were determined. Based on the obtained results, directions for ecological rehabilitation of the community were substantiated. Measures for the reclamation of disturbed lands, improvement of environmental monitoring systems, and implementation of “green recovery” principles were proposed. The results of the study can be used by local authorities in developing environmental safety programs, natural resource restoration measures, and sustainable development strategies for the post-war period. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено оцінці впливу воєнних дій на стан довкілля Липоводолинської територіальної громади Сумської області та обґрунтуванню напрямів її післявоєнного екологічного відновлення. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення наслідків збройної агресії для природних екосистем аграрних територій та розроблення заходів щодо мінімізації екологічних ризиків і забезпечення сталого розвитку громад. Метою роботи є екологічна оцінка стану довкілля Липоводолинської територіальної громади в умовах воєнного впливу та визначення перспектив її післявоєнного відновлення. Об’єктом дослідження є компоненти довкілля Липоводолинської ОТГ, предметом – зміни екологічного стану земельних, водних, лісових ресурсів та атмосферного повітря під впливом воєнних дій. У роботі проаналізовано теоретико-методологічні підходи до оцінки екологічних наслідків війни та нормативно-правові засади визначення шкоди, завданої довкіллю. Досліджено природно-ресурсний потенціал громади та проведено оцінку впливу воєнних дій на основні компоненти природного середовища. Встановлено негативний вплив воєнних факторів на стан ґрунтового покриву, водних об’єктів, лісових екосистем і атмосферного повітря. Визначено основні екологічні ризики для природних комплексів та біорізноманіття території. На основі проведених досліджень обґрунтовано напрями екологічної реабілітації громади, запропоновано заходи щодо рекультивації порушених земель, удосконалення системи екологічного моніторингу та впровадження принципів «зеленого» відновлення. Результати роботи можуть бути використані органами місцевого самоврядування під час розроблення програм екологічної безпеки, відновлення природних ресурсів і стратегій сталого розвитку території в післявоєнний період. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | Липоводолинська громада | uk_UA |
| dc.subject | воєнний вплив | uk_UA |
| dc.subject | екологічні збитки | uk_UA |
| dc.subject | Lypova Dolyna Territorial Community | uk_UA |
| dc.subject | military impact | uk_UA |
| dc.subject | environmental damage | uk_UA |
| dc.title | Оцінка впливу на довкілля Липоводолинської ОТГ військових дій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Environmental impact assessment of military actions on the Lypova Dolyna community | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом Синько.pdf Restricted Access | 1,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.