Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гужвенко, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Гужвенко, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Guzhvenko, S. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-05T12:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-05T12:18:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Гужвенко С. М. Розвиток систем планування в різних економічних системах [Електронний ресурс] / С. М. Гужвенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Економіка і менеджмент" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2014. - Вип. 5 (60). - С. 14-20. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1984 | - |
| dc.description | In the article examines different models of economic systems: traditional, planned (command), market and a mixed. Theplanning system is characterized by each of the models. The directions of development of the planning system to a market economic system. For example, logistics planning, or the formation of the cluster model of regional development. | uk_UK |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються моделі різних економічних систем: традиційної, планової (командної), ринкової та змішаної, а також характеризується планова система кожної із зазначених моделей. Розглянуті напрямки розвитку планової системи в умовах ринкової економічної системи (такі, як логістичне планування), а також при становленні кластерної моделі регіонального розвитку. В статье исследуются модели разных экономических систем: традиционной, плановой (командной), рыночной и смешанной, а также характеризуется плановая система каждой из указанных моделей. Рассмотрены направления развития плановой системы в условиях рыночной экономической системы (такие, как логистическое планирование), а также при становлении кластерной модели регионального развития. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.subject | традиційна економічна система | uk_UK |
| dc.subject | логістичне планування | uk_UK |
| dc.subject | регіональні кластери | uk_UK |
| dc.subject | традиционная экономическая система | uk_UK |
| dc.subject | логистическое планирование | uk_UK |
| dc.subject | региональные кластеры | uk_UK |
| dc.subject | traditional economic system | uk_UK |
| dc.subject | logistics planning | uk_UK |
| dc.subject | regional clusters | uk_UK |
| dc.title | Розвиток систем планування в різних економічних системах | uk_UK |
| dc.title.alternative | Развитие систем планирования в разных экономических системах | uk_UK |
| dc.title.alternative | Development planning systems in different economic systems | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| РОЗВИТОК СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ.pdf | 240,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.