Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2023Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Говорун, С. О. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Говорун, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Govorun, S. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-16T11:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-16T11:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник А. В. Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / А. В. Мельник, С. О. Говорун // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2014. - Вип. 3 (27). - С. 173-175. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2023 | - |
| dc.description | The largestvalue of the total water consumption was noticed if the predecessors were fallow and winter wheat (2969 and 2963 m3/ha). The highest crop level (3,14 t/ha) was observed after the predecessor fallow. The minimal crop yield was provided by the predecessor maize for silage (2,46 t/ha). On the average, the maximal crop yield for the years of research was in the cultivar Sumchanin (2,87 t/ha). The hybrid Eney and the cultivar Oniks provided 2,72-2,72 t/ha of seeds. The most economical water consumption necessary for the forming of the crop yield unit was observed in the cultivars Sumchanin, Oniks and the hybrid Eney after the predecessor fallow – 918, 938 and 985 m³/t respectively. | uk_UK |
| dc.description.abstract | За результати досліджень встановлено, що найвищий рівень сумарного водоспоживання за попередників пар та пшениця озима (2969 та 2963 м3/га). Найбільший рівень врожайності (3,14 т/га) за попередника пар. Мінімальну врожайність забезпечив попередник кукурудза на силос (2,46 т/га). Найбільш економно витрачали вологу на формування одиниці врожаю сорти Сумчанин, Онікс і гібрид Еней за попередника пар – 918, 938 і 985 м³/т відповідно. По результатам исследований установлено, что высокий уровень суммарного водопотребления был при предшественниках - пар и пшеница озимая (2969 и 2963 м3/га). Наибольший уровень урожайности (3,14 т/га) был по предшественнику пар. Минимальную урожайность обеспечил предшественник кукуруза на силос (2,46 т/га). Наиболее экономно использовали влагу растения подсолнечника на формирование единицы урожая у сортов Сумчанин, Оникс и гибрида Эней по предшественнику пар - 918, 938 и 985 м³/т соответственно. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.subject | соняшник | uk_UK |
| dc.subject | урожайність | uk_UK |
| dc.subject | коефіцієнт водоспоживання | uk_UK |
| dc.subject | подсолнечник | uk_UK |
| dc.subject | урожайность | uk_UK |
| dc.subject | коэффициент водопотребления | uk_UK |
| dc.subject | sunflower | uk_UK |
| dc.subject | crop yield | uk_UK |
| dc.subject | water consumption coefficient | uk_UK |
| dc.title | Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України | uk_UK |
| dc.title.alternative | Водопотребления и урожайность подсолнечника в зависимости от сортовых особенностей и предшественников в условиях северо-восточной Лесостепи Украины | uk_UK |
| dc.title.alternative | Water consumption and sunflower crop yield depending on the cultivar peculiarities and predecessors in conditions of the north-eastern left bank forest-steppe of Ukraine | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ.pdf | 221,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.