Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3077
Назва: | Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу |
Інші назви: | Экологическая оценка различных севооборотов по балансу гумуса. Environmental assessment of different crop rotations on the balance of humus |
Автори: | Харченко, О. В. Масик, І. М. Міщенко, Ю. Г. Давиденко, Г. А. Харченко, О. В. Масик, И. Н. Мищенко, Ю. Г. Давиденко, Г. А. Kharchenko, O. V. Masik, I. N. Mishchenko, J. G. Davidenko, G. A. |
Ключові слова: | сівозміна гумус біомаса севооборот гумус биомасса crop rotation humus biomass |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Сумський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Харченко О. В. Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу [Електронний ресурс] / О. В. Харченко, І. М. Масик, Ю. Г. Міщенко, Г. А. Давиденко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. № 3 (29). - С. 126-129. |
Короткий огляд (реферат): | В даній роботі розглядається проблема порівняльного оцінювання сівозмін з точки зору екологічної доцільності. На першому етапі проводиться оцінка окремих культур за балансом гумусу і основних елементів живлення (екологічні показники). На другому етапі за вказаними критеріями проводиться оцінювання кожної сівозміни зі своєю структурою культур. В данной работе рассматривается проблема сравнительного оценивания севооборотов с точки зрения экологической целесообразности. На первом этапе проводится оценка отдельных культур за балансом гумуса и основных элементов питания (экологические показатели). На втором этапе по указанным критериям производится оценка каждого севооборота по своей структуре культур. |
Опис: | In this article we consider the problem of the comparative evaluation of crop rotations from the point of view of environmental feasibility. The first stage involves evaluation of selected crops for the balance of humus and major nutrients (environmental indicators). In the second stage, the evaluation of each rotation on the structure of cultures based on specified criteria have done. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3077 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Харченко О. В. Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу.PDF | 828,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.