Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/386
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Опара, В. О. | - |
dc.contributor.author | Остапенко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Орєхова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Отрощенко, М. | - |
dc.contributor.author | Опара, В. О. | - |
dc.contributor.author | Остапенко, В. И. | - |
dc.contributor.author | Орехова, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Отрощенко, Н. | - |
dc.contributor.author | Opara, V. O. | - |
dc.contributor.author | Ostapenko, V. N. | - |
dc.contributor.author | Orehova, T. N. | - |
dc.contributor.author | Otroshchenko, N. | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-27T10:56:01Z | - |
dc.date.available | 2012-09-27T10:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ефективність використання комбікормів виробництва ТОВ «Астарта» при вирощуванні курчат – бройлерів [Електронний ресурс] / В. О. Опара, В. І. Остапенко, Т. М. Орєхова, М. Отрощенко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип. 7(18). – С. 62-65. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/386 | - |
dc.description | The results of studies on rising broiler cross "Ross - 308" in the mixed feed production by "Astarte," and the economic efficiency is determined is determined as for scheme recommended by the feed manufacturer. | ru_RU |
dc.description.abstract | Наведені результати досліджень по вирощуванню курчат-бройлерів кросу «Росс – 308» на комбікормах виробництва ТОВ «Астарта», а також визначена економічна ефективність застосування рекомендованої виробником схеми годівлі. Приведены результаты исследований по выращиванию цыплят-бройлеров кросса «Росс - 308» на комбикормах производства ООО «Астарта», а также определена экономическая эффективность применения рекомендованной производителем схемы кормления. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | ru_RU |
dc.subject | інтенсивність росту | ru_RU |
dc.subject | раціон | ru_RU |
dc.subject | собівартість приросту | ru_RU |
dc.subject | интенсивность роста | ru_RU |
dc.subject | рацион | ru_RU |
dc.subject | себестоимость прироста | ru_RU |
dc.title | Ефективність використання комбікормів виробництва ТОВ «Астарта» при вирощуванні курчат – бройлерів | ru_RU |
dc.title.alternative | Эффективность использования комбикормов производства ООО «Астарта» при выращивании цыплят - бройлеров | ru_RU |
dc.title.alternative | Efficacy of mixed fodder jsc "Astarte" at rising chicken-broiler | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 16,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.