Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/496
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мішеніна, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Мареха, І. С. | - |
dc.contributor.author | Мишенина, H. B. | - |
dc.contributor.author | Мареха, И. С. | - |
dc.contributor.author | Mishenina, N. V. | - |
dc.contributor.author | Mareha, I. S. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-19T12:35:56Z | - |
dc.date.available | 2012-10-19T12:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Мішеніна Н. В. Еколого-економічна оптимізація якості інвестицій як засіб обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень у регіональному агрогосподарюванні на стійких засадах [Електронний ресурс] / Н. В. Мішеніна, І. С. Мареха // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 3(51). – С. 155-162. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/496 | - |
dc.description | The new term as payback investment resource is elaborated in the article. The methodological ap- proaches for estimation ecologically caused investment risk in agriculture are formed. Ecological and economic indicators for assessment investment quality are developed. The impact of ecological factor on in- vestment quality and sustainable development conditions are assessed for Sumy region | ru_RU |
dc.description.abstract | У статті вводиться поняття ресурсу окупності інвестицій як деякого джерела утворення прибутку в певній еколого-економічній системі. Сформовано методичні підходи до оцінки екологічно обумовленого ризику інвестування агрогосподарської системи. Розроблено еколого-економічні показники оцінки якості інвестицій. Здійснено оцінку впливу екологічного фактора на якість інвестицій та умови сталого розвитку регіону. В статье введено понятие ресурса окупаемости инвестиций как некоторого источника обра зования прибыли в определенной эколого-экономической системе. Сформированы методические подходы к оценке экологически обусловленного риска инвестирования агрохозяйственной системы. Разработаны эколого-экономические показатели оценки качества инвестиций. Оценено влияние экологического фактора на качество инвестиций и условия устойчивого развития региона. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | ru_RU |
dc.subject | якість інвестицій | ru_RU |
dc.subject | інвестиційні стратегії | ru_RU |
dc.subject | земельні ресурси | ru_RU |
dc.subject | сталий розвиток | ru_RU |
dc.subject | качество инвестиций | ru_RU |
dc.subject | инвестиционные стратегии | ru_RU |
dc.subject | земельные ресурсы | ru_RU |
dc.subject | устойчивое развитие | ru_RU |
dc.subject | investment quality | ru_RU |
dc.subject | investment strategies | ru_RU |
dc.subject | land resources | ru_RU |
dc.subject | sustainable development | ru_RU |
dc.title | Еколого-економічна оптимізація якості інвестицій як засіб обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень у регіональному агрогосподарюванні на стійких засадах | ru_RU |
dc.title.alternative | Эколого-экономическая оптимизация качества инвестиций как средство обоснования стратегических инвестиционных решений в региональном агрохозяйствовании на устойчивых принципах | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
33.pdf | 774,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.