Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5195
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Славкова, Олена Павлівна | - |
dc.contributor.author | Сухоставець, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Славкова, Елена Павловна | - |
dc.contributor.author | Сухоставец, Андрей Иванович | - |
dc.contributor.author | Slavkova, Olena Pavlivna | - |
dc.contributor.author | Sukhostavets, Andrii Ivanovych | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T12:01:24Z | - |
dc.date.available | 2018-01-18T12:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Славкова О. П. Соціально-демографічні чинники аграрної політики [Електронний ресурс] / О. П. Славкова, А. І. Сухоставець // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія / за наук. ред. Н. І. Строченко, В. В. Пилипенка, О. М. Ковальової. - Суми : Сумський національний аграрний університет, 2016. - Вип. 3. - С.150-165. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5195 | - |
dc.description | The importance of social infrastructure and its influence on reproduction of labor potential of rural territories, effective functioning of production in the countryside are analyzed. It is determined that this process requires comprehensive state support. | uk_UK |
dc.description.abstract | Проаналізовано значення соціальної інфраструктури та її вплив на відтворення трудового потенціалу сільських територій, ефективне функціонування виробництва на селі. Визначено, що цей процес потребує комплексної державної підтримки. Проанализировано значение социальной инфраструктуры и ее влияние на воспроизводство трудового потенциала сельских территорий, эффективное функционирование производства на селе. Определено, что этот процесс требует комплексной государственной поддержки. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
dc.subject | соціально-демографічні чинники | uk_UK |
dc.subject | суспільні блага | uk_UK |
dc.subject | соціальний капітал | uk_UK |
dc.subject | социально-демографические факторы | uk_UK |
dc.subject | общественные блага | uk_UK |
dc.subject | социальный капитал | uk_UK |
dc.subject | socio-demographic factors | uk_UK |
dc.subject | public goods | uk_UK |
dc.subject | social capital | uk_UK |
dc.title | Соціально-демографічні чинники аграрної політики | uk_UK |
dc.title.alternative | Социально-демографические факторы аграрной политики | uk_UK |
dc.title.alternative | Socio-demographic factors of agrarian policy | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи монографій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Славкова О. П. Соціально-демографічні чинники.pdf | 393,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.