Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 260
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2013 | Ефективність лікування собак, хворих на парадонтит в умовах клініки ветеринарної медицини “Mayhew” м. Лондон Великобританія | Гаркавий, С. В.; Гаркавый, С. В. |
2013 | Порівняльна ефективність різних методів лікування при заворотах повік у собак в умовах міської державної лікарні ветеринарної медицини м. Керч | Мордвінцева, Ю. О.; Мордвинцева, Ю. О. |
2013 | Ефективність терапії корів при катаральному маститі в умовах СТОВ «Вікторія» Краснопільського району Сумської області | Пуляхіна, Катерина Олександрівна; Пуляхина, Екатерина Александровна |
2013 | Заходи боротьби та їх ефективність за ешерихіозу телят в умовах ПП «Агророзсоші» Великописарівського району Сумської області | Калітіна, Людмила Віталіївна; Калитина, Людмила Витальевна |
2013 | Методи профілактики шлунково-кишковими захворювання молодняка великої рогатої худоби в стов "Славутич" с. Малі Сорочинці Миргородського району Полтавської області | Гуржій, Галина Вікторівна; Гуржий, Галина Викторовна |
2013 | Порівняльна ефективність різних схем профілактики респіраторних хвороб молодняку великої рогатої худоби в умовах «Олімпекс-Агро» Новомосковського району Дніпропетровської області | Боголюбов, Євген Петрович; Боголюбов, Евгений Петрович |
2013 | Ефективність лікування свиней хворих на дизентерію в ПСП «Лан» Талалаївського району Чернігівської області | Горянський, М. П.; Горянский, М. П. |
2013 | Аналіз ефективністі профілактичних заходів при лейкозі ВРХ на базі ПСП «Велідницьке» Овруцького району Житомирської області | Гламазденко, Олексій Володимирович; Гламазденко, Алексей Владимирович |
2013 | Ефективність дезінвазійних препаратів при нематодозах свиней у ФОП «Візнюк В.В.» м. Луцьк та заходи боротьби | Трач, Руслан Володимирович; Трач, Руслан Владимирович |
2013 | Моніторинг гемофільозної плевропневмонії свиней, заходи боротьби і профілактики захворювання в ТОВ «Ряснянське» Краснопільського району Сумської області | Левченко, Андрій Володимирович; Левченко, Андрей Владимирович |
2013 | Гіподерматоз великої рогатої худоби в СТОВ «Лан» Семенівського району Чернігівської області та заходи боротьби | Стецкова, Любов Володимирівна; Стецкова, Любовь Владимировна |
2013 | Профілактика сказу великої рогатої худоби в Сумському районі Сумської області | Рябець, Світлана Василівна; Рябец, Светлана Васильевна |
2013 | Патогенетичні методи лікування при асептичних пододерматитах у коней в умовах філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» Миргородського району, Полтавської області | Мостова, Катерина Георгіївна; Мостовая, Екатерина Георгиевна |
2013 | Ефективність проведення терапевтичних і профілактичних заходів при колібактеріозі в ТДВ «Маяк» Тростянецького району Сумської області | Дружченко, Людмила Сергіївна; Дружченко, Людмила Сергеевна |
2013 | Визначення оптимальних схем застосування антибактеріальних препаратів при ешерихіозі перепелів в умовах ПП Костенко С.П. м. Ромни Сумської області | Яковенко, Іван Васильович; Яковенко, Иван Васильевич |
2013 | Комплексна терапія корів при вульвовагінітах в умовах ТОВ АФ «Вікторія» Білопільського району Сумської області | Ромась, Інна Іванівна; Ромась, Инна Ивановна |
2013 | Заходи боротьби та профілактики коліентеротоксемії поросят в АТОВ«Агро Донбас» Попаснянського району Луганської області | Шепіна, Тетяна Юріївна; Шепина, Татьяна Юрьевна |
2013 | Ефективність застосування антибіотикотерапії при псевдомонозі перепелів в умовах ПП Костенко С.П. м. Ромни Сумської області | Перехода, Олександр Сергійович; Перехода, Александр Сергеевич |
2013 | Порівняльна оцінка різних методів лікування телят при колібактеріозі в ТОВ “Родина” Богодухівського району Харківської області | Згонник, Артем Миколайович; Згонник, Артем Николаевич |
2013 | Діагностика та лікування за пальцевих папіломатозних дерматитів у великої рогатої худоби в умовах Чорнухівська філія-комплекс «Васильки», Лохвицького району Полтавської області | Губа, Д. О.; Губа, Д. О. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 260