Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трикуля, Сніжанна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Трикуля, Снежанна Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-07T08:44:21Z | - |
dc.date.available | 2013-02-07T08:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Факультет ветеринарної медицини; наук. керівник М. Д. Камбур | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/935 | - |
dc.description | Изучение механизмов становления имунорезистентного состояния организма животных и факторов, влияющих на этот процесс, является очень актуальным как в теоретическом, так и практическом плане. На сегодня среди многих общеизвестных факторов, участвующих в формировании иммунного статуса организма беременных животных и их новорожденных, значительную роль отводят таким, реализующих свое влияние через соответствующие изменения метаболизма (характер питания, состояние содержания, уровень продуктивкости т.п.). Среди последних важную роль мы отводим состояния кислотно-щелочного равновесия организма. Доказательство этого предположения может стать теоретической основой разработки новых методов профилактики и лечения нарушений кислотно-щелочного равновесия в организме, который распространен сейчас не только среди коров, а и новорожденных животных. | uk_UK |
dc.description.abstract | Вивчення механізмів становлення імунорезистентного стану організму тварин та факторів, які впливають на цей процес, є дуже актуальним як в теоретичному, так і практичному плані. На сьогодні серед багатьох загальновідомих чинників, які беруть участь у формуванні імунного статусу організму вагітних тварин та їх новонароджених, значну роль відводять таким, що реалізують свій вплив через відповідні зміни метаболізму (характер харчування, стан утримання, рівень продуктивкості тощо). Серед останніх важливу роль ми відводимо стану кислотно-лужної рівноваги організму. Доказ цього припущення може стати теоретичною основою розробки нових методів профілактики та лікування порушень кислотно- лужної рівновагі в організмі, який поширений нині не тільки серед корів, а і новонароджених тварин. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | uk_UK |
dc.subject | молочне скотарство | uk_UK |
dc.subject | дослідження крові тварин | uk_UK |
dc.subject | молозиво | uk_UK |
dc.subject | молочное скотоводство | uk_UK |
dc.subject | исследования крови животных | uk_UK |
dc.subject | молозиво | uk_UK |
dc.title | Кислотно-лужна рівновага, обмін речовин у глибокотільних, отелених корів і новонароджених телят та їх корекція. (Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України). | uk_UK |
dc.title.alternative | Кислотно-щелочное равновесие, обмен веществ в глубокостельных, отелов коров и новорожденных телят и их коррекция. (Опытное хозяйство института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины). | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Ветеринарної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1876.pdf Restricted Access | 422,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.