Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10278
Title: | Маркетингове управління товарною політикою підприємства |
Other Titles: | Marketing management of the product policy of the enterprise |
Authors: | Катериніна, Дар’я Миколаївна Katerynina, Daria Nikolaevna |
Keywords: | товарна політика асортимент торговельне підприємство product policy assortment trading company |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Сумський національний аграрний університет |
Citation: | Факультет економіки та менеджменту ; наук. керівник М. О. Лишенко |
Abstract: | Товарна політика як органічна частина маркетингової діяльності торговельних підприємств сприяє підвищенню ефективності збуту товарів. Відповідно до сучасної концепції маркетингу, найбільш активним інструментом маркетинг-міксу є продукт, а інструменти маркетинг-міксу, такі як комунікація, розподіл і ціна, базуються лише на характеристиках товару. Таким чином, товарна політика відіграє дуже важливу роль у системі управління маркетингом, і від гнучкості та ефективності маркетингової політики в цілому залежить, наскільки вона буде гнучкою та ефективною. Метою кваліфікаційної роботи є розробка заходів щодо удосконалення управління товарною політикою торгівельного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - розглянути значення, сутність та проблеми управління товарною політикою на підприємстві; - описати комплексну систему управління товарною політикою на основі маркетингу; - навести методичні підходи до процесу управління товарною політикою на підприємстві; - надати організаційно – економічну характеристику підприємства ТОВ «Науково-виробнича фірма «Грейс-інжиніринг»; - проаналізувати маркетингову діяльність підприємства; - описати стан управління товарною політикою на підприємстві; - обґрунтувати заходи з управління товарною політикою на підприємстві; - розрахувати витрати на впровадження нової товарної лінії; - оцінити економічну ефективність від розширення асортименту товару. Предметом дослідження є обсяг та структура продажу товарів базового підприємства, що є об’єктом дипломної роботи. Об’єктом дослідження є товарна політика ТОВ «Науково-виробнича фірма «Грейс-інжиніринг». |
Description: | Product policy as an organic part of the marketing activities of trade enterprises contributes to the improvement of the efficiency of the sale of goods. According to the modern concept of marketing, the most active tool of the marketing mix is the product, and the tools of the marketing mix, such as communication, distribution and price, are based only on the characteristics of the product. Thus, the product policy plays a very important role in the marketing management system, and how flexible and effective it is depends on the flexibility and effectiveness of the marketing policy as a whole. The purpose of the work is to develop measures to improve the management of the commodity policy of a trading company in modern economic conditions in Ukraine. To achieve the goal, the following tasks must be solved: - consider the meaning, essence and problems of product policy management at the enterprise; - to describe a complex system of management of product policy based on marketing; - to introduce methodical approaches to the process of product policy management at the enterprise; - to provide an organizational and economic description of the enterprise "Scientific and production firm "Grace-engineering" LLC; - analyze the marketing activity of the enterprise; - describe the state of product policy management at the enterprise; - to substantiate the measures for the management of the product policy at the enterprise; - calculate the costs of introducing a new product line; - to evaluate the economic efficiency of expanding the product range. The subject of the study is the volume and structure of the sale of goods of the basic enterprise, which is the subject of the thesis. The object of the research is the product policy of Grace Engineering Research and Production Firm LLC. Research methods. Traditional methods and means of economic analysis (comparison, grouping, graphic) were used in the research process. |
URI: | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10278 |
Appears in Collections: | Економіки та менеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Катериніна Д._кваліфікац робота_ЗМАР_2022.pdf Restricted Access | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.