Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11933
Title: | Активність мікроглії в корі головного мозку та приваскулярна макрофагальна активність у білій речовині у собак при прогресуючій хворобі Альцгеймера |
Other Titles: | Microglial activity in cerebral cortex and perivascular macrophage activity in white matter in dogs with progressive Alzheimer's disease |
Authors: | Кісіль, Дмитро Kisil, Dmytro |
Keywords: | мікроглія головний мозок макрофаг microglia brain macrophage |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | Кісіль Д. О. Активність мікроглії в корі головного мозку та приваскулярна макрофагальна активність у білій речовині у собак при прогресуючій хворобі Альцгеймера [Електронний ресурс] / Д. О. Кісіль // III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», (09-10 листопада 2023 р.). – Одеса : Одеський державний аграрний університет, 2023. – С. 61-63. |
Abstract: | Фагоцитарна активність нейтрофілів в період статевого циклу у сук залежно від сезону року мала протилежні значення в порівнянні з динамікою абсолютної кількості моноцитів. Так, вміст нейтрофілів здатних до фагоцитозу в осінній сезон збільшувався з 1-ої до 5-ої доби та з 20-ої до 25-ої добу а з 5-ої до 20-ої доби мав тенденцію до зменшення. У весняний сезон статевий цикл у сук характеризувався тенденцією до зменшення абсолютної кількості фагоцитуючих нейтрофілів з 1-ої до 20-ої доби та незначним збільшенням на 25-ту добу. |
Description: | The phagocytic activity of neutrophils during the sexual cycle in bitches, depending on the season, had opposite values compared to the dynamics of the absolute number of monocytes. Thus, the content of neutrophils capable of phagocytosis in the autumn season increased from the 1st to the 5th day and from the 20th to the 25th day, and from the 5th to the 20th day had a tendency to decrease. In the spring season, the sexual cycle of bitches was characterized by a tendency to decrease the absolute number of phagocytizing neutrophils from the 1st to the 20th day and a slight increase on the 25th day. |
URI: | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11933 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
АКТИВНІСТЬ МІКРОГЛІЇ.pdf | 674,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.