Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14717Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liu, Chaoqun | - | 
| dc.contributor.author | Лю, Чаоцюнь | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:28:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T09:28:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Faculty of Economics and Management ; of science manager O. Slavkova | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14717 | - | 
| dc.description | Це дослідження досліджує застосування та переваги штучного інтелекту (ШІ) у стратегічному плануванні людських ресурсів (HR) Huawei. Аналізуючи стратегічні цілей HR Huawei та обмеження традиційних методів-таких як неточне прогнозування, погана адаптивність та недостатня прийняття рішень, керувані на дані, дослідження досліджує, як технології штучного інтелекту, включаючи аналіз великих Завдяки порівняльному аналізу ефективності розподілу кадрів та досягнення корпоративних стратегічних цілей до та після впровадження штучного інтелекту, дослідження демонструє, що штучний інтелект Приклад періоду стратегічної трансформації Huawei ще більше підтверджує роль штучного інтелекту у дозволенні гнучкого управління талантами та прийняття рішень інформованого з даними. Виклики підкреслюють потенціал ШІ щодо революції в стратегічному плануванні кадрів, надаючи дійсні розуміння для компаній, які прагнуть. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | This study investigates the application and advantages of artificial intelligence (AI) in Huawei’s human resource (HR) strategic planning. By analyzing Huawei’s HR strategic goals and the limitations of traditional methods—such as inaccurate forecasting, poor adaptability, and insufficient data driven decision-making—the research explores how AI technologies, including big data analytics and predictive models, enhance the foresight and flexibility of HR planning. Through comparative analysis of HR allocation efficiency and corporate strategic goal achievement before and after AI implementation, the study demonstrates that AI significantly improves workforce optimization, accelerates strategic alignment, and strengthens responsiveness to market dynamics. A case study of Huawei’s strategic transformation period further validates AI’s role in enabling agile talent management and data-informed decision-making. The findings highlight AI’s potential to revolutionize HR strategic planning, offering actionable insights for enterprises seeking to integrate advanced technologies into HR practices. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | SNAU | uk_UA | 
| dc.subject | Huawei Technologies Co. Ltd | uk_UA | 
| dc.subject | AI | uk_UA | 
| dc.subject | Human Resource Strategic Planning | uk_UA | 
| dc.subject | Huawei Technologies Co. Ltd | uk_UA | 
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA | 
| dc.subject | cтратегічне планування людських ресурсів | uk_UA | 
| dc.title | Leveraging artificial intelligence to strengthen the advantages of human resource management | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Використання штучного інтелекту для посилення переваг управління людськими ресурсами | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Економіки та менеджменту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом Liu Chaoqun.pdf Restricted Access | 904,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.