Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14936| Назва: | Дослідження впливу елементів точного землеробства на показники ефективності просапних сівалок |
| Інші назви: | Study of the influence of precision farming elements on the efficiency indicators of row-type seeders |
| Автори: | Романенко, М. О. Romanenko, M. O. |
| Ключові слова: | посів якість посівний агрегат sowing quality sowing unit |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | СНАУ |
| Бібліографічний опис: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник М. Л. Шуляк |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено комплексне дослідження ефективності застосовуваної на практиці технології посіву кукурудзи з одночасною детальною оцінкою точності даних щодо процесу висіву. У межах роботи виконано два окремі експериментальні випробування, що передбачали використання двох різних систем обліку параметрів на 6-рядній просапній сівалці John Deere, призначеній для висіву кукурудзи. Перше дослідження було спрямоване на визначення особливостей та рівня продуктивності сівалки за двох значень глибини загортання насіння (25 та 51 мм), а також за чотирьох варіантів налаштування тиску сошників — від нульового до максимально високого. Друге дослідження зосереджувалося на аналізі роботи сівалки під час виконання посіву зі змінною нормою висіву, що дало можливість встановити вплив цього режиму на рівномірність розміщення насіння та параметри посіву в цілому. |
| Опис: | A comprehensive study of the effectiveness of the corn sowing technology used in practice was conducted, with a simultaneous detailed assessment of the accuracy of data on the sowing process. Two separate experimental tests were performed within the framework of the work, which involved the use of two different parameter accounting systems on a 6-row John Deere seed drill designed for sowing corn. The first study was aimed at determining the features and level of productivity of the seeder at two values of the seed embedment depth (25 and 51 mm), as well as at four options for adjusting the coulter pressure - from zero to the highest possible. The second study focused on analyzing the operation of the seeder during sowing with a variable seed rate, which made it possible to establish the influence of this mode on the uniformity of seed placement and sowing parameters in general. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14936 |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 208_Романенко М.О._робота.pdf Restricted Access | 2,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.