Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15352| Title: | Підвищення ефективності використання посівних агрегатів адаптивними рішеннями технології PRECISION PLANTING |
| Other Titles: | Improving the Efficiency of Seeding Units through Adaptive Solutions of the Precision Planting Technology |
| Authors: | Алещенко, Р. О. Aleshchenko, R. O. |
| Keywords: | точне землеробство Precision Planting притискне зусилля precision agriculture Precision Planting downforce |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | СНАУ |
| Citation: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник С. О. Харченко |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі досліджено ефективність використання посівних агрегатів, оснащених адаптивними технологіями Precision Planting, у контексті підвищення якості сівби в умовах просторово неоднорідного ґрунту. Проаналізовано вплив агрофізичних властивостей ґрунту, таких як твердість, вологість та структурна цілісність, на параметри посівного процесу. У роботі досліджено взаємозв’язок між механічними впливами на сошник і рівномірністю розподілу насіння в посівному ложе. Визначено, що підвищена вібрація посівних секцій, спричинена неоднорідністю структури ґрунту, негативно впливає на показник SRI (Seed Release Index) та, як наслідок, знижує потенціал урожайності. Побудовано карти розподілу притискного зусилля, вібрацій і параметрів NDVI, що дозволило локалізувати проблемні ділянки поля - зони ущільнення, солонці, ділянки з надмірною вологістю. |
| Description: | The qualification work investigated the effectiveness of using sowing units equipped with adaptive Precision Planting technologies in the context of improving the quality of sowing in conditions of spatially heterogeneous soil. The influence of agrophysical properties of the soil, such as hardness, moisture and structural integrity, on the parameters of the sowing process was analyzed. The work investigated the relationship between mechanical influences on the coulter and the uniformity of seed distribution in the seedbed. It was determined that increased vibration of the sowing sections, caused by the heterogeneity of the soil structure, negatively affects the SRI (Seed Release Index) indicator and, as a result, reduces the yield potential. Maps of the distribution of the pressing force, vibrations and NDVI parameters were constructed, which allowed to localize problem areas of the field - compaction zones, salt marshes, areas with excessive moisture. |
| URI: | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15352 |
| Appears in Collections: | Інженерно-технологічний |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 208_АЛЕЩЕНКО Р.В._СТЗ 2402-2м_робота.pdf Restricted Access | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.