Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16204Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капінос, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Гримайло, Марина | - |
| dc.contributor.author | Крамар, Іван | - |
| dc.contributor.author | Kapinos, Nataliya | - |
| dc.contributor.author | Grymaylo, Marina | - |
| dc.contributor.author | Kramar, Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T10:47:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T10:47:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Капінос Н. Екологічні та економічні наслідки воєнної деградації довкілля Сумської області [Електронний ресурс] / Н. Капінос, М. Гримайло, І. Крамар // Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування : Міжнародна науково-практична конференція, (Одеса, 19-20 червня 2025 р.). – Одеса, 2025. – С. 148-150. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16204 | - |
| dc.description | Before the start of the full-scale invasion of the Russian Federation in 2022, Sumy region belonged to the regions of Ukraine with a relatively favorable ecological state. The territory was distinguished by a high level of forest cover in some parts, a significant area of nature reserves, the presence of river ecosystems of the Seim, Psl, and Vorskla basins, which formed the basis of ecological balance. Despite the industrially loaded nature of the economic complex, in particular the presence of such sectors as mechanical engineering, chemical, petrochemical industries, and agro-processing, Sumy region maintained a balance between economic activity and environmental parameters. This became possible due to a combination of factors: a decrease in the intensity of industrial exploitation in the post-Soviet period, the introduction of environmental technologies, as well as the active work of regional environmental monitoring bodies. | uk_UA |
| dc.description.abstract | До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році Сумська область належала до регіонів України з відносно сприятливим екологічним станом. Територія вирізнялася високим рівнем лісистості в окремих частинах, значною площею природно-заповідного фонду, наявністю річкових екосистем басейнів Сейму, Псла, Ворскли, що формувало основу екологічної рівноваги. Незважаючи на промислово навантажений характер господарського комплексу, зокрема присутність таких секторів як машинобудування, хімічна, нафтохімічна промисловість і агропереробка, Сумщина утримувала баланс між економічною активністю та природоохоронними параметрами. Це стало можливим завдяки поєднанню чинників: зниженню інтенсивності виробничої експлуатації у пострадянський період, впровадженню екологічних технологій, а також активній роботі обласних органів моніторингу навколишнього природного середовища. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | воєнна деградація | uk_UA |
| dc.subject | довкілля Сумської області | uk_UA |
| dc.subject | екологічні наслідки | uk_UA |
| dc.subject | military degradation | uk_UA |
| dc.subject | environment of Sumy region | uk_UA |
| dc.subject | ecological consequences | uk_UA |
| dc.title | Екологічні та економічні наслідки воєнної деградації довкілля Сумської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ecological and economic consequences of military environmental degradation of the Sumy region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.pdf | 405,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.