Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16204| Title: | Екологічні та економічні наслідки воєнної деградації довкілля Сумської області |
| Other Titles: | Ecological and economic consequences of military environmental degradation of the Sumy region |
| Authors: | Капінос, Наталія Гримайло, Марина Крамар, Іван Kapinos, Nataliya Grymaylo, Marina Kramar, Ivan |
| Keywords: | воєнна деградація довкілля Сумської області екологічні наслідки military degradation environment of Sumy region ecological consequences |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Капінос Н. Екологічні та економічні наслідки воєнної деградації довкілля Сумської області [Електронний ресурс] / Н. Капінос, М. Гримайло, І. Крамар // Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування : Міжнародна науково-практична конференція, (Одеса, 19-20 червня 2025 р.). – Одеса, 2025. – С. 148-150. |
| Abstract: | До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році Сумська область належала до регіонів України з відносно сприятливим екологічним станом. Територія вирізнялася високим рівнем лісистості в окремих частинах, значною площею природно-заповідного фонду, наявністю річкових екосистем басейнів Сейму, Псла, Ворскли, що формувало основу екологічної рівноваги. Незважаючи на промислово навантажений характер господарського комплексу, зокрема присутність таких секторів як машинобудування, хімічна, нафтохімічна промисловість і агропереробка, Сумщина утримувала баланс між економічною активністю та природоохоронними параметрами. Це стало можливим завдяки поєднанню чинників: зниженню інтенсивності виробничої експлуатації у пострадянський період, впровадженню екологічних технологій, а також активній роботі обласних органів моніторингу навколишнього природного середовища. |
| Description: | Before the start of the full-scale invasion of the Russian Federation in 2022, Sumy region belonged to the regions of Ukraine with a relatively favorable ecological state. The territory was distinguished by a high level of forest cover in some parts, a significant area of nature reserves, the presence of river ecosystems of the Seim, Psl, and Vorskla basins, which formed the basis of ecological balance. Despite the industrially loaded nature of the economic complex, in particular the presence of such sectors as mechanical engineering, chemical, petrochemical industries, and agro-processing, Sumy region maintained a balance between economic activity and environmental parameters. This became possible due to a combination of factors: a decrease in the intensity of industrial exploitation in the post-Soviet period, the introduction of environmental technologies, as well as the active work of regional environmental monitoring bodies. |
| URI: | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16204 |
| Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.pdf | 405,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.