Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16320| Title: | Математичне моделювання чинників територіального розвитку для формування кількісної основи управління земельними ресурсами |
| Other Titles: | Mathematical modeling of territorial development factors for the formation of a quantitative basis for land resource management |
| Authors: | Ковальчук, В. С. Канівець, О. М. Kovalchuk, V. S. Kanivets, O. M. |
| Keywords: | територіальний розвиток використання земель математичні методи territorial development land use mathematical methods |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ковальчук В. С. Математичне моделювання чинників територіального розвитку для формування кількісної основи управління земельними ресурсами [Електронний ресурс] / В. С. Ковальчук, О. М. Канівець // Комунальне господарство міст. – Сер. «Інформаційні технології та інженерія». – 2025. – Т. 4, Вип. 192. – С. 279-284. – Режим доступу : DOI: 10.33042/3083-6727-2025-4-192-279-284. – Заголовок з екрану. |
| Abstract: | Доведено, що у сучасних умовах для прийняття обґрунтованих рішень у системі земельних відносин та забезпечення територіального розвитку на регіональному рівні актуальним завдання є формування кількісної основи шляхом застосування методів і моделей математичного моделювання. У результаті дослідження розроблені та реалізовані напрями математичного моделювання, що дозволило встановити причинно-наслідкові зв’язки між чинниками територіального розвитку використання земель регіонів для їх прогнозування. |
| Description: | It is proved that in modern conditions, for making informed decisions in the system of land relations and ensuring territorial development at the regional level, the relevant task is to form a quantitative basis by applying methods and models of mathematical modeling. As a result of the study, directions of mathematical modeling were developed and implemented, which allowed establishing cause-and-effect relationships between factors of territorial development of land use of regions for their forecasting. |
| URI: | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16320 |
| Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.