Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1711
Title: | Фрагментация популяций редких видов растений как форма их деградации |
Other Titles: | Фрагментація популяцій рідкісних видів рослин як форма їх деградації Fragmentation of populations of rare plant species as a form of it degradation |
Authors: | Клименко, Анна Александровна Клименко, Ганна Олександрівна Klimenko, Anna Aleksandrovna |
Keywords: | популяции редкие виды растений популяції рідкісні види рослин populations rare plant species |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | Марийский государственный университет, Республика Марий-Эл |
Citation: | Клименко А. А. Фрагментация популяций редких видов растений как форма их деградации [Электронный ресурс] / А.А. Клименко // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: V Международная научная конференция, 9-13 декабря 2013 г. (Марийский государственный университет, Республика Марий-Эл): материалы конференции. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2013. – С. 127-130 |
Abstract: | Комплексные исследования популяций редких видов растений в их динамике и выявление этапов, в которых они находятся в конкретный промежуток времени, это проблемы, требующие постоянного контроля и проведения стационарных популяционных исследований. Целью нашей работы было на основе модельного объекта проанализировать количество и качество популяций с дальнейшей характеристикой прогноза стабильности данного вида. Комплексні дослідження популяцій рідкісних видів рослин в їх динаміці і виявлення етапів, в яких вони знаходяться в конкретний проміжок часу, це проблеми, які потребують постійного контролю та проведення стаціонарних популяційних досліджень. Метою нашої роботи було на основі модельного об'єкта проаналізувати кількість і якість популяцій з подальшою характеристикою прогнозу стабільності даного виду. |
Description: | Integrated studies of populations of rare plant species in their dynamics and identify steps in which they are in a specific period of time, this is the problem, requiring constant monitoring and conducting stationary population studies. The aim of our work was based on the model of the object to analyze the quantity and quality of populations with a further feature of this type of prediction stability. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1711 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2SBORNIK_chast 1.pdf | 81,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.