Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1900
Title: | Онтогенетична структура популяцій рідкісного виду Gladiolus tenuis на градієнті фенісиціальної дигресії заплавних лук (Сумський геоботанічний округ) |
Other Titles: | Онтогенетическая структура популяций редкого вида Gladiolus tenuis на градиенте фенисициальнои дигрессии пойменных лугов (Сумской геоботанических округ) The ontogenetic structure of Gladiolus tenuis rare species populations on the gradient of floodplain meadow degression (Sumy geobotanic district) |
Authors: | Бєлан, С. С. Белан, С. С. Belan, S. S. |
Keywords: | онтогенетична структура неруйнуючі методи Gladiolus tenuis онтогенетическая структура неразрушающие методы Gladiolus tenuis ontogenetic structure non-destructive methods Gladiolus tenuis |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Сумський національний аграрний університет |
Citation: | Бєлан С. С. Онтогенетична структура популяцій рідкісного виду Gladiolus tenuis на градієнті фенісиціальної дигресії заплавних лук (Сумський геоботанічний округ) [Електронний ресурс] / С. С. Бєлан // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2014. - Вип. 3 (27). - С. 20-25. |
Abstract: | У статті представлені результати дослідження онтогенетичної структури популяцій G. tenuis при різних рівнях сінокісного навантаження в умовах заплавних лук р. Псел. Розроблено періодизацію онтогенезу з урахуванням особливостей використання неруйнуючих методів. Онтогенетична структура проаналізована на основі встановлення онтогенетичних спектрів, індексів і типів популяцій. В статье представлены результаты исследования онтогенетической структуры популяций G. tenuis при различных уровнях сенокосной нагрузки в условиях пойменных лугов р. Псел. Разработана периодизация онтогенеза с учетом особенностей использования неразрушающих методов. Онтогенетическая структура проанализирована на основе установления онтогенетических спектров, индексов и типов популяций. |
Description: | The results of researched ontogenetic structure of rare species populationsat different levels of hay digression under conditions of floodplain meadows have been given in this article. The reseached region includes meadows of the river Psyol in Sumy district. The study of populations G. tenuis on to genetic structure and their integrated estimation were performed on the basis ontogenetic spectrum of populations, ontogenetic indexes) types of populations. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1900 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОНТОГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ.pdf | 314,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.