Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2448
Title: | Популяційна структура Medicago falcata L. на заплавних луках Лісостепової зони в умовах пасовищних та сінокісних навантажень |
Other Titles: | Популяционная структура Medicago falcata L. на пойменных лугах Лесостепной зоны в условиях пастбищных и сенокосных нагрузок. Рopulation structure of the Medicago falcata L. on the Lysostep zone flood meadow in pascual and fenisicial loading conditions |
Authors: | Кирильчук, Катерина Сергіївна Кирильчук, Екатерина Сергеевна Kyrylchuk, Kateryna Sergiivna |
Keywords: | популяція онтогенетична та віталітетна структури популяцій репродукція популяция онтогенетическая и виталитетная структуры популяций репродукция population ontogenetic and vitality structure of the population reproduction |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна |
Citation: | Кирильчук К. С. Популяційна структура Medicago falcata L. на заплавних луках Лісостепової зони в умовах пасовищних та сінокісних навантажень [Електронний ресурс] / К. С. Кирильчук // Вісник Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна. - Сер. "Біологія". - Х. : ХНУ, 2014. - Вип. 20. - № 11. - С. 305 - 314. |
Abstract: | Вивчалися ріст, репродукція, онтогенетична та віталітетна структури популяцій Medicago falcata L. на заплавних луках Лісостепової зони в умовах пасквальних та фенісиціальних навантажень. За обома градієнтами спостерігається погіршення стану популяцій виду, особливо на останніх ступенях. Онтогенетична структура трансформується у напрямку переходу популяцій із категорій нормальних у регресивні. В популяціях при надмірних пасовищних і сінокісних навантаженнях погіршуються умови для продукційного процесу M. falcata, а також популяції змінюють свій віталітетний статус – із процвітаючих і рівноважних вони перетворюються у депресивні. Репродуктивне зусилля популяцій M. falcata у напрямку збільшення антопогенних навантажень зростає. Через покращення умов запилення, показники репродукції M. falcata за градієнтом дещо збільшуються, але на останніх ступенях погіршуються. Пасовищні навантаження виявляються більш жорсткими за дією на популяції M. falcata, порівняно із сінокісними. Изучался рост, репродукция, онтогенетическая и виталитетная структуры популяций Medicago falcata L. на пойменных лугах Лесостепной зоны в условиях пасквальных и фенисициальных нагрузок. По двум градиентам наблюдается ухудшение состояния популяций вида, особенно на последних ступенях. Онтогенетическая структура трансформируется в направлении перехода популяции из категории нормальных в регрессивные. В популяциях M. falcata при чрезмерных пастбищных и сенокосных нагрузках ухудшаются условия для продукционного процесса, а также они меняют свой виталитетный статус – из процветающих и равновесных они превращаются в депрессивные. Репродуктивное усилие популяций M. falcata в направлении увеличения антропогенных нагрузок растет. Благодаря улучшению условий опыления, показатели репродукции M. falcata по градиенту несколько увеличиваются, но на последних ступенях ухудшаются. Пастбищные нагрузки имеют более жесткое воздействие на популяции M. falcata, по сравнению с сенокосными. |
Description: | The growh, reproduction, ontogenetic and vitality structures of the Medicago falcata L. populations was studied on the flood meadows of the Forest-steppe zone in the conditions of the pascual and fenisicial loading. There is worsening of the state of kind populations on two gradients, especially on the last stages. The ontogenetic structure is transformed in the direction of transition of population from a category normal in regressive. In populations at the excessive pascual and haying loading terms get worse for the productional process of M. falcata, and also populations change the vitality status - from prosperous and equilibrium they transformed into depressed. Reproductive effort of the M. falcata populations in the direction of increase of the anthropogenic loading grows. Due to improvement terms of pollination the indexes of M. falcata reproduction on a gradient some increase, but on the last stages get worse. The pascual loading have more hard affecting on the M. falcata population, as compared to haying. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2448 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кирильчук К.С. Популяційна структура Medicago falcata L..pdf | 912,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.