Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2558
Title: | Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу |
Other Titles: | Естественное возобновление дуба обычного на территории Новгород-Северского Полесья: распространенность в фитоценозах и дифференциация их условий по степени благоприятности для этого процесса. Natural regrowth of Quercus robur on the territory of the Novgorod–Sivers’k Polissya: prevalence of phytocenoses and differentiation of their conditions by the degree of favorable for this process |
Authors: | Скляр, В. Г. Скляр, В. Г. Skliar, V. G. |
Keywords: | лісові фітоценози природне поновлення дуб звичайний лесные фитоценозы естественное возобновление дуб обыкновенный forest phytocenosis natural forest regrowth Quercus robur |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Скляр В. Г. Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу [Електронний ресурс] / В. Г. Скляр // Питання біоіндикації та екології. - 2013. - Вип. 18, № 2. - С. 56 - 70. |
Abstract: | Проаналізована поширеність молодого покоління дуба звичайного за лісовими угрупованнями Новгород-Сіверського Полісся. З опорою на комплексний популяційний аналіз запропонована методика щодо диференціації умов місцезростань різних фітоценозів за ступенем сприятливості для природного поновлення цього виду. Проанализирована распространенность молодого поколения дуба обычного по лесными сообществам Новгород-Северского Полесья. С опорой на комплексный популяционный анализ предложена методика дифференциации условий местообитаний различных фитоценозов по степени благоприятности для естественного возобновления этого вида. |
Description: | Analyzed the representation of young generation Quercus robur in forest phytocenoses Novgorod–Sivers’k Polissya. Based upon an integrated population analysis of proposed a method for, allowing diferentsirovat habitat conditions of different phytocenoses by the degree of favorable natural regrowth of this species. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2558 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Скляр В.Г. Природне поновлення дуба звичайного.pdf | 422,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.