Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2578
Title: | Оценка предшественников на различных фонах питания при выращивании подсолнечника в условиях Левобережной Лесостепи Украины |
Other Titles: | Оцінка попередників на різних фонах живлення при вирощуванні соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України |
Authors: | Мельник, Андрей Васильевич Говорун, Сергей Александрович Мельник, Андрій Васильович Говорун, Сергій Олександрович Melnyk, Andrii Vasylyovych Govorun, Segrey Aleksandrovich |
Keywords: | соняшник реакція на внесення добрив площа листкової поверхні подсолнечник реакция на внесение удобрений площадь лиственной поверхности |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Мельник А. В. Оценка предшественников на различных фонах питания при выращивании подсолнечника в условиях Левобережной Лесостепи Украины [Електронний ресурс] / А. В. Мельник, С. А. Говорун // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной Академии, 2014. - № 4. - С. 44-46. |
Abstract: | В 2009-2011 гг. на кафедре растениеводства Сумского НАУ был проведен ряд полевых опытов с различными генотипами подсолнечника, который выращивался после распространенных в производственных условиях региона предшественников. Универсальными предшественниками (пригодными как для технологий интенсивного, так и органичного земледелия) являются чистый пар и пшеница озимая. Использование этих культур в качестве предшественников для подсолнечника обеспечивает высокую урожайность при фоновом питании и пропорциональный рост урожайности при увеличении доз минеральных удобрений. |
Description: | У 2009-2011 рр. на кафедрі рослинництва Сумського НАУ було проведено ряд польових дослідів з різними генотипами соняшнику, який вирощувався після поширених у виробничих умовах регіону попередників. Універсальними попередниками (придатними як для технологій інтенсивного, так і органічного землеробства) є чистий пар і пшениця озима. Використання цих культур як попередників для соняшника забезпечує високу врожайність при фоновому живленні та пропорційне збільшення врожайності при підвищенні доз мінеральних добрив. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2578 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мельник А. В. Оценка предшественников на различных фонах.pdf | 816,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.