Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2665
Title: | Динаміка росту рослин Epipactis palustris (L.) Crantz та Orchis coriophora L. в умовах заплавних лук р. Псел |
Other Titles: | Динамика роста растений Epipactis palustris (L.) Crantz и Orchis coriophora L. в условиях пойменных лугов р. Псёл. Epipactis palustris and Orchis coriophora growth dynamics on the flood plains of Psyol river |
Authors: | Бєлан, Світлана Сергіївна Белан, Светлана Сергеевна Belan, Svitlana Sergiivna |
Keywords: | Epipactis palustris динаміка росту рослин заплавні луки Epipactis palustris динамика роста растений пойменные луга Epipactis palustris plants growth dynamics the flood plains |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Бєлан С. С. Динаміка росту рослин Epipactis palustris (L.) Crantz та Orchis coriophora L. в умовах заплавних лук р. Псел [Електронний ресурс] / С. С. Бєлан // Актуальні проблеми ботаніки та екології : міжнародна конференція молодих учених : тези доповіді. - Умань, 2014. - С. 76-77. |
Abstract: | У статті представлено результати дослідження морфометричних параметрів рослин у динаміці. Об’єктами досліджень були рослини двох рідкісних видів, занесених до останнього видання «Червоної книги України» – Epipactis palustris та Orchis coriophora. У роботі використані неруйнуючі методи дослідження. Вивчені особливості росту рослин у висоту й динаміки збільшення листкової поверхні в умовах заплавних лук річки Псел. В статье представлены результаты исследования морфометрических параметров растений в динамике. Объектами исследований были растения двух редких видов, включенных в последнее издание «Красной книги Украины» – Epipactis palustris и Orchis coriophora. В работе использованы неразрушающие методы исследования. Изучены особенности роста растений в высоту и динамики увеличения листовой поверхности в условиях пойменных лугов реки Псел. |
Description: | The results of the research of plants morphometric parameters in dynamics are presented in this article. The plants of two rare species included in the latest edition of the «Red Book of Ukraine» – Epipactis palustris and Orchis coriophora were the objects of our research. We used non-destructive methods. The dynamics of plants growth in height and leaf surface area growth was investigated on the flood plains of Psyol river. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2665 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бєлан С. С. Динаміка росту рослин Epipactis palustris (L.) Crantz.pdf | 265,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.