Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3192
Title: | Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації в регіоні |
Other Titles: | Современное состояние развития трудовых ресурсов и влияние демографической ситуации в регионе. Present condition of development of manpower resources and influence of demographic situation in the region |
Authors: | Наумко, Ю. С. Наумко, Ю. С. Naumko, Yu. S. |
Keywords: | демографічна ситуація розвиток населення демографическая ситуация развитие население demographic situation development population |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua |
Citation: | Наумко Ю. С. Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації в регіоні [Електронний ресурс] / Ю. С. Наумко // Глобальні та національні проблеми економіки - 2016. - лютий. - № 9. - С. 597-601. - Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua. |
Abstract: | У статті досліджені питання розвитку трудових ресурсів за сучасних умов, а також виявлено динаміку відтоку трудових ресурсів з Сумської області. З’ясовано, яким чином демографічна ситуація впливає на розвиток регіону. За статистичними даними проведено аналіз демографічних показників, як визначального фактору кількісного складу трудових ресурсів. На основі проведеного аналізу запропоновано запровадити принципи орієнтації розвитку регіону. В статье исследованы вопросы развития трудовых ресурсов в современных условиях, а также выявлено динамику оттока трудовых ресурсов из Сумской области. Выяснено, каким образом демографическая ситуация влияет на развитие региона. По статистическим данным проведен анализ демографических показателей, как определяющего фактора количественного состава трудовых ресурсов. На основе проведенного анализа предложено ввести принципы ориентации развития региона. |
Description: | Рroblems of development of manpower resources under present conditions have been investigated in the article, as well as the dynamics of outflow of manpower resources from Sumy region has been elicited. It has been found out in what way the demographic situation has an influence on the development of the region. The analysis of demographic indices as a determinative factor of quantitative composition of manpower resources has been carried out according to statistical data. It has been suggested to introduce principles of orientation of development of the region on the grounds of the conducted analysis. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3192 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Наумко Ю. С. Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації в регіоні.pdf | 190,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.