Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4267Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сурган, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Сурган, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Surgan, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T13:20:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-16T13:20:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Сурган О. В. Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. В. Сурган // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. 9 (30). - С. 218-221. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4267 | - |
| dc.description | The data of experimental studies on the changes of morphological traits grades Callistephus chinensis (L.) Nees in a north-eastern forest-steppe of Ukraine was articled. A comparative assessment of three years of studies for grades 'Karlykova korolivska vognyano-chervona', 'Odarka' 'Olenka' and 'Pamina' height and number of inflorescences. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Викладено дані експериментальних досліджень щодо змін морфологічних ознак сортів Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України. Дана порівняльна оцінка трирічних досліджень для сортів ′Карликова королівська вогняно-червона′, 'Одарка', ′Оленка′ та ′Паміна′ за висотою та кількістю суцвіть. Представлены данные экспериментальных исследований по изменениям морфологических признаков сортов Callistephus chinensis (L.) Nees в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. Дана сравнительная оценка трехлетних исследований для сортов Карликовая королевская огненно-красная', 'Одарка', ′Аленка′ и ′Памина' по высоте и количеству соцветий. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | сорт | uk_UK |
| dc.subject | кількість суцвіть | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | сорт | uk_UK |
| dc.subject | количество соцветий | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | sort | uk_UK |
| dc.subject | number of inflorescences | uk_UK |
| dc.title | Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України | uk_UK |
| dc.title.alternative | Морфология развития Сallistephus chinensis в условиях северо-восточной Лесостепи Украины | uk_UK |
| dc.title.alternative | Morphology of the growth of callistephus chinensis in terms of the Northe-Astern steppes of Ukraine | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сурган О. В. Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.