Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4267
Title: | Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України |
Other Titles: | Морфология развития Сallistephus chinensis в условиях северо-восточной Лесостепи Украины Morphology of the growth of callistephus chinensis in terms of the Northe-Astern steppes of Ukraine |
Authors: | Сурган, О. В. Сурган, О. В. Surgan, O. V. |
Keywords: | Callistephus chinensis сорт кількість суцвіть Callistephus chinensis сорт количество соцветий Callistephus chinensis sort number of inflorescences |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Сумський національний аграрний університет |
Citation: | Сурган О. В. Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. В. Сурган // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. 9 (30). - С. 218-221. |
Abstract: | Викладено дані експериментальних досліджень щодо змін морфологічних ознак сортів Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України. Дана порівняльна оцінка трирічних досліджень для сортів ′Карликова королівська вогняно-червона′, 'Одарка', ′Оленка′ та ′Паміна′ за висотою та кількістю суцвіть. Представлены данные экспериментальных исследований по изменениям морфологических признаков сортов Callistephus chinensis (L.) Nees в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. Дана сравнительная оценка трехлетних исследований для сортов Карликовая королевская огненно-красная', 'Одарка', ′Аленка′ и ′Памина' по высоте и количеству соцветий. |
Description: | The data of experimental studies on the changes of morphological traits grades Callistephus chinensis (L.) Nees in a north-eastern forest-steppe of Ukraine was articled. A comparative assessment of three years of studies for grades 'Karlykova korolivska vognyano-chervona', 'Odarka' 'Olenka' and 'Pamina' height and number of inflorescences. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4267 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сурган О. В. Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.