Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4752
Назва: | Дослідження змін м’якого тіла молюска прісноводного під впливом термічної обробки в технології напівфабрикату варено-замороженого |
Інші назви: | Исследование изменений мягкого тела моллюсков пресноводных под влиянием термической обработки в технологии полуфабриката варено-замороженного Investigation of changes of the soft body of freshwater mussels under influence of thermal processing in the technology of semi-product boiled-frozen |
Автори: | Головко, М. П. Головко, Т. М. Геліх, А. О. Головко, Н. П. Головко, Т. Н. Гелих, А. А. Golovko, N. P. Golovko, T. M. Gelikh, А. O. |
Ключові слова: | прісноводні двостулкові молюски роду Anodonta ступінь пенетрації м’якого тіла напівфабрикат варено-заморожений пресноводные двустворчатые моллюски рода Anodonta степень пенетрации мягкого тела полуфабрикат варено-замороженный freshwater bivalve mussels of genus Anodonta penetration degree of soft PE semi-finished cooked boiled-frozen |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | НВП ПП «Технологічний Центр» |
Бібліографічний опис: | Головко М. П. Дослідження змін м’якого тіла молюска прісноводного під впливом термічної обробки в технології напівфабрикату варено-замороженого [Електронний ресурс] / М. П. Головко, Т. М. Головко, А. О. Геліх // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. - № 2/3 (34). – С. 36-41. |
Короткий огляд (реферат): | Визначено вологоутримуючу здатність та рН двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta півночі України. Проведено дослідження динаміки змін білка, вологи, маси, а також вплив зміни ступеня пенетрації м’якого тіла прісноводних молюсків роду Anodonta в процесі термічної обробки на органолептичні властивості напівфабрикату з його використанням. На основі отриманих даних обґрунтовано технологію напівфабрикату варено-замороженого. Определены структурно-механические свойства двустворчатых пресноводных моллюсков рода Anodonta севера Украины. Проведено исследование динамики изменений белка, влаги, массы, а также влияние изменения степени пенетрации мягкого тела пресноводных моллюсков рода Anodonta в процессе термической обработки на органолептические свойства полуфабриката с его использованием. На основе полученных данных обоснована технология полуфабриката варено-замороженного. |
Опис: | Defined water-retaining capacity and pH bivalve molluscs freshwater genus Anodonta northern Ukraine. A study of dynamic changes of protein, moisture, weight, and the impact of changes in the degree of penetration of soft body of freshwater clam Anodonta kind during heat treatment the organoleptic properties of semi-finished product with its use. Based on the data reasonably technology semi-cooked and frozen. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4752 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміни під впливом термічної обробки (после рецензирования).pdf | 467,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.