Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4963| Title: | Особливості розвитку світового ринку зерна |
| Other Titles: | Особенности развития мирового рынка зерна Features of the world market |
| Authors: | Лишенко, М. О. Лышенко, М. А. Lyshenko, M. A. |
| Keywords: | валовий збір експорт імпорт валовой сбор экспорт импорт total yield export import |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Полтавська державна аграрна академія |
| Citation: | Лишенко М. О. Особливості розвитку світового ринку зерна [Електронний ресурс] / М. О. Лишенко // Маркетингове забезпечення продуктового ринку : IX Міжнародна науково-практична конференція, (Полтава, 28 квітня 2017 р.). – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2017. – С. 84-86. |
| Abstract: | В статті розглянуто питання розвитку світового ринку зерна, проаналізовано валовий збір зернових, та визначено місце України в світі по реалізації зернових, визначено рівень експорту зерна. В статье рассмотрены вопросы развития мирового рынка зерна, проанализированы валовой сбор зерновых и определено место Украины в мире по реализации зерновых, определен уровень экспорта зерна. |
| Description: | In the article the question of the global grain market, analyzes the gross yield of grain, and the place of Ukraine in world grain realization, determined level of grain exports. |
| URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4963 |
| Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лишенко _тези.pdf | 181,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.