Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4964Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лишенко, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Лышенко, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Lyshenko, M. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T12:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-27T12:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Лишенко М. О. Основні тенденції збуту та формування цін на овочі в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Лишенко // Економіка і суспільство. - 2016. – Вип. 5. – С. 207-215. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4964 | - |
| dc.description | The article examines the main trends in the market of vegetables, monitored the vegetable market, peculiarities forming vegetable market of Ukraine establishes the relationship of demand, supply and sale prices of vegetables. The proposed ways to improve the efficiency of production of vegetables, the forecast of vegetable production in the near future. | uk_UK |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку овочів, зроблено моніторинг овочевого ринку, досліджено особливості формування ринку овочів України, встановлено взаємозв’язок попиту, пропозиції і ціни реалізації овочів. Запропоновані способи підвищення ефективності виробництва овочів, зроблено прогноз виробництва овочів на найближчу перспективу. В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка овощей, сделано мониторинг овощного рынка, исследованы особенности формирования рынка овощей Украины, установлена взаимосвязь спроса, предложения и цены реализации овощей. Предложенные способы повышения эффективности производства овощей, дан прогноз производства овощей на ближайшую перспективу. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Мукачівський державний університет | uk_UK |
| dc.subject | ринок овочів | uk_UK |
| dc.subject | овочівництво | uk_UK |
| dc.subject | ціни | uk_UK |
| dc.subject | рынок овощей | uk_UK |
| dc.subject | овощеводство | uk_UK |
| dc.subject | цены | uk_UK |
| dc.subject | market fruits | uk_UK |
| dc.subject | vegetables | uk_UK |
| dc.subject | prices | uk_UK |
| dc.title | Основні тенденції збуту та формування цін на овочі в Україні | uk_UK |
| dc.title.alternative | Основные тенденции сбыта и формирования цен на овощи в Украине | uk_UK |
| dc.title.alternative | Major trends of sales and pricing of vegetables in Ukraine | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 37.pdf | 430,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.