Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5286
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюченко, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Корж, Ольга Василівна | - |
dc.contributor.author | Костюченко, Дмитрий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Корж, Ольга Васильевна | - |
dc.contributor.author | Kostyuchenko, Dmitry Nikolaevich | - |
dc.contributor.author | Korzh, Olga Vasilievna | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T12:57:42Z | - |
dc.date.available | 2018-02-08T12:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Костюченко Д. М. Аналіз репродуктивних якостей свиноматок які перевіряються в залежності від пори року і місця проведення опоросу [Електронний ресурс] / Д. М. Костюченко, О. В. Корж // Всеукраїнська науково практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва», (Дніпро, 27 жовтня 2016 р.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2016. – С. 39-40. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5286 | - |
dc.description | Analyzing the results of the transfer of pigs to camp maintenance, in 2014, we managed to establish how the changes of young sows, the growth and development of piglets after weaning, kept in the summer camp compared to the farrowing tour, which was conducted in the winter in a stationary room. | uk_UK |
dc.description.abstract | Аналізуючи результати переводу свиней на табірне утримання в 2014 році ми спромоглися встановити як змінилися показники молодих свиноматок, ріст і розвиток поросят після відлучення, що утримувались в літньому таборі в порівнянні з туром опоросів який проводився взимку в стаціонарному приміщенні. Анализируя результаты перевода свиней лагерное содержание в 2014 году мы смогли установить как изменились показатели молодых свиноматок, рост и развитие поросят после отъема, которые содержались в летнем лагере по сравнению с туром опоросов который проводился зимой в стационарном помещении. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | ДДАЕУ | uk_UK |
dc.subject | приріст | uk_UK |
dc.subject | жива маса | uk_UK |
dc.subject | схема годівлі | uk_UK |
dc.subject | прирост | uk_UK |
dc.subject | живая масса | uk_UK |
dc.subject | схема кормления | uk_UK |
dc.subject | gain | uk_UK |
dc.subject | live weight | uk_UK |
dc.subject | feeding scheme | uk_UK |
dc.title | Аналіз репродуктивних якостей свиноматок які перевіряються в залежності від пори року і місця проведення опоросів | uk_UK |
dc.title.alternative | Анализ репродуктивных качеств свиноматок, которые проверяются в зависимости от времени года и места проведения опоросов | uk_UK |
dc.title.alternative | Analysis of reproductive qualities of sows, which are checked depending on the season and location of farrowing | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Костюченко Д.pdf | 143,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.