Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5354
Title: | Сучасні фактори валютного курсу гривні |
Other Titles: | Современные факторы валютного курса гривны Modern factors of the hryvnia exchange rate |
Authors: | Сапич, Н. М. Сапич, Н. М. Sapic, N. M. |
Keywords: | валютний курс валютні спекуляції інвестиційний клімат валютный курс валютные спекуляции инвестиционный климат exchange rate currency speculation investment climate |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | СНАУ |
Citation: | Сапич Н. М. Сучасні фактори валютного курсу гривні [Електронний ресурс] / Н. М. Сапич // Технологии ХХІ века : сборник тезисов по материалам 22-й международной научной конференции, (г. Сумы, 12-17 сентября 2016 г.). - Сумы : СНАУ, 2016. - Ч.2. - С. 94-97. |
Abstract: | Досліджено сучасні фактори формування валютного курсу гривні. Доведено, що знецінення гривні в значній мірі обумовлюється низькою привабливістю ведення бізнесу в нашій країні для іноземних інвесторів і низьким рівнем розвитку фондового ринку. Исследованы современные факторы формирования валютного курса гривны. Доказано, что обесценивание гривны в значительной степени обусловливается низкой привлекательностью для ведения бизнеса в нашей стране для иностранных инвесторов и низким уровнем развития фондового рынка. |
Description: | Studies the modern factors of formation of the exchange rate of the hryvnia. The depreciation of the hryvnia affects the attractiveness for business. Foreign investors take into account the exchange rate and stock market development. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5354 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сапич Н. М. Сучасні фактори.PDF | 214,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.