Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5732
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старосельська, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Старосельская, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Staroselska, A. L. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T07:43:27Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T07:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Старосельська А. Л. Органолептична й дегустаційна оцінка м'ясних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / А. Л. Старосельська // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 1 (40). – С. 78-81. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5732 | - |
dc.description | The article presents the results of researches of meat products, using method of organoleptic analysis. Sensory evaluation semi-finished products were carried out to establish compliance with the organoleptic indicators of the quality requirements of the applicable documents. Determined such indicators: appearance, color, texture, taste,smell. Found that all samples of the studied products meet the standards. | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті представлені результати досліджень м'ясних напівфабрикатів січених методом органолептичної оцінки. Органолептичну оцінку напівфабрикатів проводили для встановлення відповідності органолептичних показників якості вимогам чинних нормативних документів. Визначали такі показники: зовнішній вигляд, колір, смак, запах, консистенцію за допомогою органів чуттів відповідно до ГОСТ 9959-91 та ДСТУ 4437:2205. Встановлено, що всі зразки досліджуваної продукції відповідають нормам, встановленим нормативно-технічною документацією. В статье представлены результаты исследований мясных полуфабрикатов рубленых методом органолептического анализа. Органолептическую оценку мясных полуфабрикатов осуществляли для установления соответствия органолептических показателей качества требованиям действующих нормативных документов. Определяли такие показатели: внешний вид, цвет, консистенцию, вкус, запах. Установили, что все образцы исследуемой продукции отвечают нормам. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | СНАУ | uk_UK |
dc.subject | органолептичне дослідження | uk_UK |
dc.subject | м'ясні напівфабрикати | uk_UK |
dc.subject | якість | uk_UK |
dc.subject | органолептическое исследование | uk_UK |
dc.subject | мясные полуфабрикаты | uk_UK |
dc.subject | качество | uk_UK |
dc.subject | organoleptic study | uk_UK |
dc.subject | meat products | uk_UK |
dc.subject | quality | uk_UK |
dc.title | Органолептична й дегустаційна оцінка м'ясних напівфабрикатів | uk_UK |
dc.title.alternative | Органолептическая и дегустационная оценка мясных полуфабрикатов | uk_UK |
dc.title.alternative | Tasting and organoleptic evaluation of meat products | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 841,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.