Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6099
Назва: | Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Lunaria rediviva L. на території Сумського геоботанічного округу |
Інші назви: | Анализ онтогенетической и виталитетной структуры ценопопуляций Lunaria rediviva l. на территории Сумского геоботанического округа Analysis of the Ontogenetic and Vital Structure of Lunaria Rediviva l. Cenopopulation on the Territory of Sumy Geobothanical District |
Автори: | Холодков, Олексій Володимирович Холодков, Алексей Владимирович Kholodkov, Oleksiy Volodymyrovich |
Ключові слова: | Lunaria rediviva L. ценопопуляція онтогенетична структура Lunaria rediviva L. ценопопуляция онтогенетическая структура Lunaria rediviva L. cenopopulation ontogenetic structure |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Бібліографічний опис: | Холодков О. В. Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Lunaria rediviva L. на території Сумського геоботанічного округу [Електронний ресурс] / О. В. Холодков // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. − Сер. «Біологічні науки» / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. − Луцьк : СНУ, 2017. − № 2. − С. 68-74. |
Короткий огляд (реферат): | Для п’яти ценопопуляцій Lunaria rediviva L., що зростають на території Сумського геоботанічного округу, установлено онтогенетичну структуру та проведено її інтегральну оцінку. Для цих ценопопуляцій також визначено віталітетну структуру. З’ясовано, що за віталітетними характеристиками чотири ценопопуляції є врівноваженими, а одна – процвітаючою. На основі комплексного врахування ознак онтогенетичної та віталітетної структури зроблено узагальнення щодо стану досліджуваних ценопопуляцій і визначено найбільш сприятливі для їхнього існування місцезростання. Окреслено перспективи подальших фіто популяційних досліджень цього виду в лісових угрупованнях досліджуваного регіону. Изучены пять ценопопуляций Lunaria rediviva L., произрастающих на территории Сумского геоботанического округа. Для них установлена онтогенетическая структура и произведена ее интегральная оценка. Установлена виталитетная структура данных ценопопуляций. Определяется, что по виталитетным характеристикам четыре ценопопуляции являются равновесными, а одна – процветающей. На основе комплексного учета признаков онтогенетической и виталитетной структур проведен обобщенный анализ состояния исследуемых ценопопуляций и определены места произрастания, наиболее подходящие для существования данного вида. Очерчены перспективы дальнейших фитопопуляционных исследований этого вида в лесных сообществах исследуемого региона. |
Опис: | For the five cenopopulations of Lunaria rediviva L., which grow in broadleaved forests of the Sumy geobotanical region, an ontogenetic structure was established and its integral estimation was carried out. For these cenopopulations, the vital structure is also defined. It has been determined that the four cenopopulations are balanced by virtue of their vital characteristics, and one cenopopulation is prosperous. On the basis of the integrated consideration of the signs of ontogenetic and vital structure, a generalization was made regarding the state of the studied cenopopulations and the location conditions were determined which are most favorable for their existence. Prospects for further phytopopulation studies of this species in forest groups of the studied region are outlined. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6099 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стаття.pdf | 419,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.