Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6533
Назва: | Формування екстер’єрного типу корів української червоно-рябої молочної породи за використання бугаїв-плідників, оцінених за методикою лінійної класифікації |
Інші назви: | Формирование экстерьерного типа коров украинской красно-пестрой молочной породы при использовании быков-производителей, оцененных по методике линейной классификации Cows exterior type formation of Ukrainian Red-and-White Dairy breed using of bulls-sires estimated by the linear classification method |
Автори: | Хмельничий, Л. М. Хмельничий, Л. М. Khmelnychyі, L. M. |
Ключові слова: | українська червоно-ряба молочна порода лінійна оцінка типу кореляція украинская красно-пестрая молочная порода линейная оценка типа корреляция Ukrainian Red-and-White Dairy breed linear estimation of type correlation |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Сумський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Хмельничий Л. М. Формування екстер’єрного типу корів української червоно-рябої молочної породи за використання бугаїв-плідників, оцінених за методикою лінійної класифікації [Електронний ресурс] / Л. М. Хмельничий // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Тваринництво" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2018. - Вип. 2 (34). – С. 11-23. |
Короткий огляд (реферат): | За використання методики лінійної класифікації оцінено дочок бугаїв-плідників, які використовувалися у стаді з розведення української червоно-рябої молочної породи. Дочірнє потомство бугаїв, яке відрізнялося вищою оцінкою за тип, відповідно характеризувалося кращими показниками молочної продуктивності. Коефіцієнти кореляцій між лінійною оцінкою і продуктивністю дочок бугаїв-плідників засвідчили, що рівень надою корів-первісток на 22,3-40,2% залежить від комплексу екстер'єрних ознак, що характеризують молочний тип, на 23,1-48,8 – від розвитку ознак тулуба, на 22,5-38,4 – від якості вимені і на 26,4-38,5% – від загальної оцінки за екстер'єрний тип. Визначено ступені впливу умовної кровності матерів (17,2-26,6%) і батьків (4,2-46,6), племінної цінності бугаїв-плідників (10,8-48,8%) та лінійної належності батьків (5,4-45,2%) у загальній мінливості групових та описових лінійних ознак. При использовании методики линейной классификации оценены дочери быков-производителей, которые использовались в стаде по разведению украинской красно-пестрой молочной породы. Дочернее потомство быков, которое отличалось высокой оценкой за тип, соответственно характеризовалось лучшими показателями молочной продуктивности. Коэффициенты корреляций между линейной оценкой и продуктивностью дочерей быков-производителей показали, что уровень удоя коров-первотелок на 22,3-40,2% зависит от комплекса экстерьерных признаков, характеризующих молочный тип, на 23,1-48,8 – от развития признаков туловища, на 22,5-38,4 – от качества вымени и на 26,4-38,5% – от общей оценки за экстерьерный тип. Определены степени влияния условной кровности матерей (17,2-26,6%) и отцов (4,2-46,6), племенной ценности быков-производителей (10,8-48,8%) и линейной принадлежности отцов (5,4-45,2%) в общей изменчивости групповых и описательных линейных признаков. |
Опис: | By the method of linear classification using, daughters of bulls-sires have been estimated in the herd for the breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed. The bull's filial generations have been distinguished by the highest score for type and indicators of dairy productivity. The correlation coefficients daughters of bulls-sires indicate that yield level of cows-first born by 22,3-40,2% depends on the complex of exterior traits characterizing the dairy type by 23,1-48,8% - from the development of body traits, by 22,5-38,4% from udder quality and 26,4-38,5% from overall score for exterior type. The degree of influence conditional part of blood of mothers (17,2-26,6%) and parents (4,2-46,6), pedigree value of bulls-sires (10,8-48,8%), and linear affiliation of parents (5,4-45,2%) has been defined in the overall variability of group and descriptive linear traits. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6533 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.