Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6801
Title: | Analysis of the role of fixed assets in economic development based on the current national economic situation in China |
Other Titles: | Аналіз ролі основних фондів в економічному розвитку, що базується на поточній економічній ситуації в Китаї Анализ роли основных фондов в экономическом развитии на основе текущей национальной экономической ситуации в Китае |
Authors: | Tkal, Yarmila Yuyao, Lang Ткаль, Ярміла Сергіївна Юяо, Ланг Ткаль, Ярмила Сергеевна Юяо, Ланг |
Keywords: | accounting activity analysis бухгалтерський облік діяльність аналіз учет деятельность анализ |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Tkal Y. Analysis of the role of fixed assets in economic development based on the current national economic situation in China [Electronic resource] / Y. Tkal, L. Yuyao // Participating in XVI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists «Economic and social development of Ukraine in the XXI century : the national vision and the challenges of globalization», (Ternopil, April 9-10, 2019). - Ternopil, 2019. - Р. 48-50. |
Abstract: | The article is devoted to the study of fixed assets in economic development. Стаття присвячена дослідженню основних фондів в економічному розвитку. |
Description: | Статья посвящена исследованию основных фондов в экономическом развитии. |
URI: | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6801 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Теза_Тернопіль.pdf | 270,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.