Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9092
Title: | Подільно - множувальний блок пристрою оцінки якості біологічних структур фіксованої геометричної форми |
Other Titles: | Делительно - множительный блок устройства оценки качества биологических структур фиксированной геометрической формы Divisible - multiple block of the device for assessing the quality of biological structures of a fixed geometric form |
Authors: | Яковлєв, Валерій Федорович Яковлев, Валерий Федорович Yakovliev, Valerii Fedorovich |
Keywords: | акустичне зондування параметри акустичного поля ударне збудження акустическое зондирование параметры акустического поля ударное возбуждение acoustic sounding acoustic field parameters impact excitation |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ТДАТУ |
Citation: | Яковлєв В. Ф. Подільно - множувальний блок пристрою оцінки якості біологічних структур фіксованої геометричної форми [Електронний ресурс] / В. Ф. Яковлєв // Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова, ( м. Мелітополь, 10-26 листопада 2020 р.). – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. - С. 69-70 |
Abstract: | Наведений матеріал представляє результати теоретичних та експериментальних досліджень по обґрунтуванню параметрів одного із блоків пристрою експресного неруйнівного контролю якісних ознак сільськогосподарської продукції в технологічному потоці і надає можливість проектування та технічної реалізації подібних пристроїв. Приведенный материал представляет результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию параметров одного из блоков устройства экспрессного неразрушающего контроля качественных признаков сельскохозяйственной продукции в технологическом потоке и создает предпосылки проектирования и технической реализации подобных устройств. |
Description: | The presented material presents the results of theoretical and experimental studies on the substantiation of the parameters of one of the units of the device for express non-destructive testing of qualitative characteristics of agricultural products in the process flow and creates the prerequisites for the design and technical implementation of such devices. |
URI: | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9092 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яковлєв В. Ф. Подільно - множувальний блок.pdf | 684,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.