Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9719
Title: | Оцінка за тривалістю та ефективністю продуктивного використання корів молочних порід за різних методів розведення у стаді ПЗ «Перше травня» Сумського району |
Other Titles: | Evaluation of the duration and efficiency of productive use of dairy cows by different methods of breeding in the herd of PZ «Pershe travnia» Sumy region |
Authors: | Кривченко, Т. О. Kryvchenko, T. O. |
Keywords: | українська чорно-ряба молочна голштинська продуктивне довголіття Ukrainian Black-and-White dairy Holstein productive longevity |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | СНАУ |
Citation: | Біолого-технологічний факультет ; наук. керівник С. Л. Хмельничий |
Abstract: | Проведено порівняльний аналіз корів двох порід української чорно-рябої молочної та голштинської за яким встановив, що корови голштинської породи помітно відрізнялися від тварин української чорно-рябої молочної за показниками продуктивного довголіття. За більшістю показників, які стосуються тривалості та ефективності довічного використання кращими були корови української чорно-рябої молочної породи. |
Description: | A comparative analysis cows of two breeds of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein. According to which was established that Holstein cows were markedly different from animals of Ukrainian Black-and-White dairy in terms of productive longevity. For majority of indicators concerning the duration and efficiency of lifelong use, cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed were the best. |
URI: | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9719 |
Appears in Collections: | Біолого-технологічний |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Magisterska Кривченко Т. О..pdf Restricted Access | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.