Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Опара, Віктор Олексійович | - |
dc.contributor.author | Попсуй, В’ячеслав Васильович | - |
dc.contributor.author | Корж, Ольга Василівна | - |
dc.contributor.author | Рубцов, Ігор Олександрович | - |
dc.contributor.author | Opara, Viktor Alekseevich | - |
dc.contributor.author | Popsuy, Vyacheslav Vasilyevich | - |
dc.contributor.author | Korzh, Olga Vasilievna | - |
dc.contributor.author | Rubtsov, Ihor Oleksandrovych | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T07:02:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T07:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Вплив комплексної фітобіотичної кормової добавки рослинних олій на продуктивні і фізіологічні показники курчат бройлерів [Електронний ресурс] / В. О. Опара, В. В. Попсуй, О. В. Корж, І. О. Рубцов // Збірник наукових публікацій Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції «Світ наукових досліджень», (Переворськ, Польща, 20-21 квітня 2023 р.). – Переворськ, 2023. – Вип. 18. – С. 258-262. – Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full-article/4491/. – Заголовок з екрану | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10931 | - |
dc.description | In the conditions of the educational and scientific laboratory of poultry farming of the Sumy National Agrarian University, in order to determine the feasibility of using a complex multi-component feed phytogenic agent, scientific and economic studies were conducted on broiler chickens. The basis of the vegetable feed additive is beet molasses (55%), bard (10%), barley flour (10%), and the multicomponent microencapsulated composition of vegetable oils (25%) acts as biologically active substances. This complex includes a combination of corn oil, cumin, sesame, rosemary, garlic and thyme. | uk_UA |
dc.description.abstract | В умовах навчально-наукової лабораторії птахівництва Сумського національного аграрного університету з метою визначення доцільності застосування складного багатокомпонентного кормового фітогенного засобу проведено науково-господарські дослідження на курчатах-бройлерах. Основою рослинної кормової добавки є меляса бурячна (55%), барда (10%), борошно ячмінне (10%), а в якості біологічно активних речовин виступає багатокомпонентний мікрокапсульований склад рослинних олій(25%). До цього комплексу входить комбінація олії кукурудзи, кмину, кунжуту, розмарину, часнику і чебрецю. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | приріст | uk_UA |
dc.subject | жива маса | uk_UA |
dc.subject | схема годівлі | uk_UA |
dc.subject | gain | uk_UA |
dc.subject | live weight | uk_UA |
dc.subject | feeding scheme | uk_UA |
dc.title | Вплив комплексної фітобіотичної кормової добавки рослинних олій на продуктивні і фізіологічні показники курчат-бройлерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of complex phytobiotic feed supplement of vegetable oils on productive and physiological indicators of broiler chickens | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФІТОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ РОСЛИННИХ ОЛІЙ НА ПРОДУКТИВНІ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ.pdf | 314,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.