Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11998
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yan, Tengfei | - |
dc.contributor.author | Kremenetska, Yevheniia Оleksiivna | - |
dc.contributor.author | He, Songlin | - |
dc.contributor.author | Melnyk, Tetyana Ivanivna | - |
dc.contributor.author | Melnyk, Andriy Vasylyovych | - |
dc.contributor.author | Янь, Тенфей | - |
dc.contributor.author | Кременецька, Євгенія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Він, Сонглін | - |
dc.contributor.author | Мельник, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Мельник, Андрій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T10:48:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T10:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | The relationship between soil physicochemical properties and vegetation biodiversity in newly formed reservoir buffer strips [Electronic resource] / Т. Yan, Y. Kremenetska, S. He [and athers] // Applied ecology and environmental research. – 2023. – № 21(4). – Р. 3153-3175. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2104_31533175. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11998 | - |
dc.description | Результати досліджень засвідчили, що буферні смуги лісових земель мали вищу мікробну активність ґрунту і здатність щодо секвестрації вуглецю, ніж ґрунти під луками і занедбаними орними землями. Відстань від водотоку є важливим фактором, що впливає на властивості ґрунту в буферних смугах водосховища Чушандіан (Китай) з різними типами землекористування, головним чином через вплив на показники біорізноманіття рослинності. Ширина буферних смуг водойм має бути гнучкою - відповідно до попередніх типів землекористування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results showed that the woodland buffer strips had higher microbial activity of soil and carbon sequestration capacity than grassland and abandoned cropland. Distance from watercourse is an important factor that is affecting on the soil properties in the Chushandian reservoir’s (China) buffer strips with different land use types, mainly mediated by affecting the vegetation biodiversity indices. The width of the reservoir’s buffer strips should be flexible - according to previous land use types. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | ecotone | uk_UA |
dc.subject | soil properties | uk_UA |
dc.subject | soil microbial activity | uk_UA |
dc.subject | екотон | uk_UA |
dc.subject | властивості ґрунту | uk_UA |
dc.subject | мікробна активність ґрунту | uk_UA |
dc.title | The relationship between soil physicochemical properties and vegetation biodiversity in newly formed reservoir buffer strips | uk_UA |
dc.title.alternative | Взаємини між фізико-хімічними властивостями ґрунту і біорізноманіттям рослинності у буферних смугах нещодавно створеного водосховища | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Y. Tengfei_Y. Kremenetska_T. Melnyk_A. Melnyk_Scopus_2023_article in journal APPLIED ECOLOGY.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.