Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мамонов, К. А. | - |
dc.contributor.author | Доброходова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Канівець, О. М. | - |
dc.contributor.author | Mamonov, K. A. | - |
dc.contributor.author | Dobrokhodova, O. V. | - |
dc.contributor.author | Kanivets, O. M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T10:12:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T10:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Мамонов К. А. Особливості використання земель : моніторингові аспекти [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, О. В. Доброходова, О. М. Канівець // Вісник Криворізького національного університету. – 2023. – Вип. 57. – С. 94-99. – Режим доступу : DOI: 10.31721/2306-5451-2023-1-57-94-99. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12278 | - |
dc.description | Methods of integral assessment of land use were developed and mathematical modeling of the influence of factors on the integral indicator was carried out. The results of the evaluation of the integral indicator and mathematical modeling made it possible to form a quantitative basis and identified practical aspects for the construction of land use monitoring, taking into account the influence of spatial, urban planning, socio-economic and environmental factors | uk_UA |
dc.description.abstract | Розроблено методи інтегральної оцінки використання земель та здійснено математичне моделювання впливу чинників на інтегральний показник. Результати оцінки інтегрального показника та математичного моделювання дозволили сформувати кількісну основу та визначили практичні аспекти для побудови моніторингу використання земель, враховуючи вплив просторових, містобудівних, соціально-економічних й екологічних чинників. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | КНУ | uk_UA |
dc.subject | метод інтегральної оцінки | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | моніторинг використання земель | uk_UA |
dc.subject | integral assessment method | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | land use monitoring | uk_UA |
dc.title | Особливості використання земель : моніторингові аспекти | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of land use : monitoring aspects | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 497,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.