Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13765
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барсукова, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Клаптенко, Артур Олександрович | - |
dc.contributor.author | Barsukova, Hanna | - |
dc.contributor.author | Klaptenko, Artur | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T07:56:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T07:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Барсукова Г.В. Проєктування системи керування процесом очистки вівса на ТОВ «ФІРМА ДІАМАНТ ЛТД» м. Полтава [Електронний ресурс] / Г. В. Барсукова, А. О. Клаптенко // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : збірник тез за матеріалами XI Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 06-07 листопада 2024 р.). – Київ, 2024. – С. 124-126. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13765 | - |
dc.description | This material is devoted to the topical topic of increasing the efficiency of the oat cleaning process at the enterprise LLC "Firma Diamant LTD" in Poltava. The shortcomings of the existing cleaning system, such as low automation, insufficient control accuracy, high energy consumption and lack of flexibility, are analyzed. The concept of a new control system based on PLC, sensors and optimization algorithms is proposed, which will allow automating the process, improving the quality of cleaning and reducing energy consumption. It is predicted to increase the productivity of the cleaning line, ensure production flexibility and improve working conditions. The implementation of the new system will contribute to increasing the competitiveness of the enterprise and increasing profitability. | uk_UA |
dc.description.abstract | Даний матеріал присвячений актуальній темі підвищення ефективності процесу очистки вівса на підприємстві ТОВ «Фірма Діамант ЛТД» у м. Полтава. Проаналізовано недоліки існуючої системи очистки, такі як низька автоматизація, недостатня точність контролю, високе енергоспоживання та відсутність гнучкості. Запропоновано концепцію нової системи керування на основі ПЛК, датчиків та алгоритмів оптимізації, що дозволить автоматизувати процес, покращити якість очистки та знизити енергоспоживання. Прогнозується підвищення продуктивності лінії очистки, забезпечення гнучкості виробництва та покращення умов праці. Впровадження нової системи сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства та збільшенню прибутковості. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | очищення вівса | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | система керування | uk_UA |
dc.subject | oat cleaning | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | control system | uk_UA |
dc.title | Проєктування системи керування процесом очистки вівса на ТОВ «ФІРМА ДІАМАНТ ЛТД» м. Полтава | uk_UA |
dc.title.alternative | Design of a control system for the oat cleaning process at LLC «FIRMA DIAMOND LTD» in Poltava | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Барсукова, Клаптенко. Проєктування процесом очистки вівса .pdf | 176,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.