Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3295
Title: | Влияние показателей линейной оценки на молочную продуктивность коров в возрастной изменчивости лактаций |
Other Titles: | Вплив показників лінійної оцінки на молочну продуктивність корів у віковій мінливості лактацій Influence of indexes of linear estimation is on the yield of milk productivity of cows in age-old changeability of lactations |
Authors: | Хмельничий, Л. М. Вечёрка, В. В. Хмельничий, Л. М. Вечорка, В. В. Khmel'nychy, L. M. Vecherka, V. V. |
Keywords: | экстерьер порода быки-производители екстер'єр порода бугаї-плідники exterior breed bulls-sires |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Беларусская государственная сельскохозяйственная академия |
Citation: | Хмельничий Л. М. Влияние показателей линейной оценки на молочную продуктивность коров в возрастной изменчивости лактаций [Електронний ресурс] / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: матер. XVIII Межд. науч.-практ. конф., посв. 85-летию зооинж. фак-та и 175-летию УО «Белар. гос. с-х академия». – Горки: БГСХА. – 2015. – С. 318-321. |
Abstract: | В результате исследований коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы установленна корреляционная связь между оценкой линейной классификации большинства признаков экстерьера с удоем в возрасте первой лактации. Дальнейший расчет корреляций показал, что єта зависимость не повторяется в соединении показателей этой же оценки с удоем в возрасте второй и третьей лактаций. Этот факт объясняется естественной неравномерной возрастной изменчивостью статей экстерьера под воздействием онтогенетических закономерностей развития и паратипических факторов. У результаті досліджень корів-первісток української чорно-рябої молочної породи встановлений кореляційний зв'язок між оцінкою лінійної класифікації більшості ознак екстер'єру з надоєм у віці першої лактації. Подальший розрахунок кореляцій показав, що ця залежність не повторюється у поєднанні показників цієї ж оцінки з надоєм у віці другої та третьої лактацій. Цей факт пояснюється природною нерівномірністю вікової мінливісті статей екстер'єру під впливом онтогенетичних закономірностей розвитку і паратипічних чинників. |
Description: | As a result of researches of first-calf cows the Ukrainian black-and-white dairy breed of set cross-correlation connection is between the estimation of linear classification of most signs of exterior with a yield in age the first lactation. The subsequent calculation of correlations rotined that this dependence did not repeat oneself in combination of indexes of the same estimation with a yield in age the second and third lactations. This fact is explained the natural unevenness of the age-old changeabilities articles of exterior under act of ontogenetic conformities to the law of development and paratypic factors. |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3295 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
УДК 636...pdf | 157,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.