Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3987
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Срібняк, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Срибняк, Наталия Николаевна | - |
dc.contributor.author | Sribnyak, Natalia Mykolayivna | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T11:10:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T11:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Срібняк Н. М. Визначення оптимального конструктивного рішення сталевої поперечної рами будівлі супермаркету в м.Харків [Електронний ресурс] / Н. М. Срібняк // Сб.тезисов по материалам 21-й междунар. науч. конф.,(г. Сумы, Глухов, 8-10 сентября 2015 г.). - Сумы, Глухов, 2015. - Ч.I. - С. 94-96. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3987 | - |
dc.description | The numerical experiment to determine the optimum constructive scheme supporting transverse frames is made. The changes in effort and therefore a constructive solution in its elements, depending on the such factors: step of bearing girders; type of truss construction of the building (beam or truss) are investigated. The study adopted the optimal variant of the frame according to the criterion of its minimum weight. | uk_UK |
dc.description.abstract | Виконано числовий експеримент щодо визначення оптимальної конструктивної схеми несучої поперечної рами, а саме дослідження зміни зусилля (а значить і конструктивного вирішення) в її елементах в залежності від зміни: кроку несучих прогонів; типу кроквяної конструкції будівлі (балка чи ферма).В результаті дослідження обрано оптимальний варіант рами за критерієм її найменшої маси з декількох можливих варіантів. Проведен численный эксперимент по определению оптимальной конструктивной схемы несущей поперечной рамы, а именно - исследование изменения усилия а значит и конструктивного решения) в ее элементах в зависимости от изменения: шага несущих прогонов; типа стропильной конструкции здания (балка или ферма).В результате исследования принят оптимальный вариант рамы по критерию ее найменьшего веса. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | поперечна рама будівлі | uk_UK |
dc.subject | критерій металомісткості | uk_UK |
dc.subject | ефективність перерізу елемента | uk_UK |
dc.subject | поперечная рама здания | uk_UK |
dc.subject | критерий металлоемкости | uk_UK |
dc.subject | эффективность сечения элемента | uk_UK |
dc.subject | the transverse frame of the building | uk_UK |
dc.subject | the criterion of metal consumption | uk_UK |
dc.subject | the efficiency of the element section | uk_UK |
dc.title | Визначення оптимального конструктивного рішення сталевої поперечної рами будівлі супермаркету в м. Харків | uk_UK |
dc.title.alternative | Определение оптимального конструктивного решения стальной поперечной рамы здания супермаркета в г. Харьков | uk_UK |
dc.title.alternative | Determining the optimal constructive solutions transverse steel frame of supermarket building in Kharkiv | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Срібняк Н. М. Визначення оптимального .pdf | 215,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.