Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4161
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лупкин, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Мамлюк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Драник, А. И. | - |
dc.contributor.author | Касс, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Лупкін, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Мамлюк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Драник, О. І. | - |
dc.contributor.author | Касс, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Lupkin, B. V. | - |
dc.contributor.author | Mamluk, O. V. | - |
dc.contributor.author | Dranuk, O. I. | - |
dc.contributor.author | Cass, O. L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T09:16:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T09:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Влияние технологических параметров процесса сверления композитных материалов на прочность [Электронный ресурс] / Б. В. Лупкин, О. В. Мамлюк, О. І. Драник, А. Л. Касс // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т "ХАИ", 2016. – Вып. 71. – С. 125-135. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4161 | - |
dc.description | The effect of technological parameters of the drilling process, polymer composite materials for strength. The dependence of the strength of the samples of carbon, glass, organic plastics on the cutting speed, shape sharpening drills, the temperature in the cutting zone and mark the tool material. Recommended optimum cutting speed and tool material marking. | uk_UK |
dc.description.abstract | Исследовано влияние технологических параметров процесса сверления полимерных композитных материалов на прочность. Показана зависимость прочности образцов из угле-, стекло-, органопластиков от скорости резания, формы заточки сверл, температуры в зоне резания и марки инструментального материала. Рекомендованы оптимальные скорости резания и маркировки инструментального материала. Досліджено вплив технологічних параметрів процесу свердління полімерних композитних матеріалів на міцність. Показана залежність міцності зразків з вугле-, скло-, органопластів від швидкості різання, форми заточування свердел, температури в зоні різання і марки інструментального матеріалу. Рекомендовані оптимальні швидкості різання і маркування інструментального матеріалу. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Национальный аэрокосмический университет "ХАИ" | uk_UK |
dc.subject | полимерные композитные материалы | uk_UK |
dc.subject | формообразование | uk_UK |
dc.subject | исходная инструментальная поверхность | uk_UK |
dc.subject | полімерні композитні матеріали | uk_UK |
dc.subject | формоутворення | uk_UK |
dc.subject | вихідна інструментальна поверхня | uk_UK |
dc.subject | рolymer composite materials | uk_UK |
dc.subject | shaping | uk_UK |
dc.subject | tool surface | uk_UK |
dc.title | Влияние технологических параметров процесса сверления композитных материалов на прочность | uk_UK |
dc.title.alternative | Вплив технологічних параметрів процесу свердління композитних матеріалів на міцність | uk_UK |
dc.title.alternative | Influence of technological parameters of drilling composite materials for strength | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
71,2016.pdf | 552,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.